Главная / Продукция и услуги / Закладные детали / Закладные детали - серия 1.400-15 / Закладные изделия МН726-МН775
Закладные изделия МН726-МН775
Прайс-лист на закладные детали МН726-МН775
Марка | Обозначение | Масса, кг | Стоимость, руб.* |
МН726-1 | 1.400-15.В1.720 | 12,5 | 1 066,00 ք. |
-2 | -1 | 12,3 | 1 040,00 ք. |
МН727-1 | -2 | 13,3 | 1 131,00 ք. |
-2 | -3 | 13,1 | 1 118,00 ք. |
МН728-1 | -4 | 14 | 1 183,00 ք. |
-2 | -5 | 13,8 | 1 170,00 ք. |
МН729-1 | -6 | 15 | 1 274,00 ք. |
-2 | -7 | 14,7 | 1 248,00 ք. |
МН730-1 | -8 | 15,7 | 1 235,00 ք. |
-2 | -9 | 15,4 | 1 209,00 ք. |
МН731-1 | -10 | 16,5 | 1 287,00 ք. |
-2 | -11 | 16,2 | 1 274,00 ք. |
МН732-1 | -12 | 17,4 | 1 365,00 ք. |
-2 | -13 | 17,1 | 1 339,00 ք. |
МН733-1 | -14 | 18,2 | 1 430,00 ք. |
-2 | -15 | 17,9 | 1 404,00 ք. |
МН734-1 | -16 | 14 | 1 183,00 ք. |
-2 | -17 | 13,8 | 1 170,00 ք. |
МН735-1 | -18 | 14,8 | 1 261,00 ք. |
-2 | -19 | 14,6 | 1 235,00 ք. |
МН736-1 | -20 | 15,7 | 1 235,00 ք. |
-2 | -21 | 15,4 | 1 209,00 ք. |
МН737-1 | -22 | 16,5 | 1 287,00 ք. |
-2 | -23 | 16,2 | 1 274,00 ք. |
МН738-1 | -24 | 17,2 | 1 352,00 ք. |
-2 | -25 | 16,9 | 1 326,00 ք. |
МН739-1 | -26 | 18,2 | 1 430,00 ք. |
-2 | -27 | 17,9 | 1 404,00 ք. |
МН740-1 | -28 | 18,9 | 1 482,00 ք. |
-2 | -29 | 18,6 | 1 456,00 ք. |
МН741-1 | -30 | 19,3 | 1 508,00 ք. |
-2 | -31 | 19 | 1 482,00 ք. |
МН742-1 | -32 | 19,7 | 1 547,00 ք. |
-2 | -33 | 19,4 | 1 521,00 ք. |
МН743-1 | -34 | 15,5 | 1 209,00 ք. |
-2 | -35 | 15,3 | 1 196,00 ք. |
МН744-1 | -36 | 16,5 | 1 287,00 ք. |
-2 | -37 | 16,2 | 1 274,00 ք. |
МН745-1 | -38 | 17,2 | 1 352,00 ք. |
-2 | -39 | 16,9 | 1 326,00 ք. |
МН746-1 | -40 | 18 | 1 404,00 ք. |
-2 | -41 | 17,7 | 1 391,00 ք. |
МН747-1 | -42 | 18,9 | 1 482,00 ք. |
-2 | -43 | 18,6 | 1 456,00 ք. |
МН748-1 | -44 | 19,7 | 1 547,00 ք. |
-2 | -45 | 19,4 | 1 521,00 ք. |
МН749-1 | -46 | 20,1 | 1 573,00 ք. |
-2 | -47 | 19,8 | 1 547,00 ք. |
МН750-1 | -48 | 20,5 | 1 599,00 ք. |
-2 | -49 | 20,2 | 1 586,00 ք. |
МН751-1 | -50 | 17,4 | 1 365,00 ք. |
-2 | -51 | 17,1 | 1 339,00 ք. |
МН752-1 | -52 | 18,2 | 1 430,00 ք. |
-2 | -53 | 17,9 | 1 404,00 ք. |
МН753-1 | -54 | 18,9 | 1 482,00 ք. |
-2 | -55 | 18,6 | 1 456,00 ք. |
МН754-1 | -56 | 19,9 | 1 560,00 ք. |
-2 | -57 | 19,5 | 1 521,00 ք. |
МН755-1 | -58 | 20,7 | 1 625,00 ք. |
-2 | -59 | 20,3 | 1 586,00 ք. |
МН756-1 | -60 | 21 | 1 638,00 ք. |
-2 | -61 | 20,6 | 1 612,00 ք. |
МН757-1 | -62 | 21,4 | 1 677,00 ք. |
-2 | -63 | 21 | 1 638,00 ք. |
МН758-1 | -64 | 18,9 | 1 482,00 ք. |
-2 | -65 | 18,6 | 1 456,00 ք. |
МН759-1 | -66 | 19,7 | 1 547,00 ք. |
-2 | -67 | 19,4 | 1 521,00 ք. |
МН760-1 | -68 | 20,6 | 1 612,00 ք. |
-2 | -69 | 20,2 | 1 586,00 ք. |
МН761-1 | -70 | 21,4 | 1 677,00 ք. |
-2 | -71 | 21 | 1 638,00 ք. |
МН762-1 | -72 | 22,5 | 1 755,00 ք. |
-2 | -73 | 22,2 | 1 742,00 ք. |
МН763-1 | -74 | 22,2 | 1 742,00 ք. |
-2 | -75 | 21,8 | 1 703,00 ք. |
МН764-1 | -76 | 20,4 | 1 599,00 ք. |
-2 | -77 | 20,1 | 1 573,00 ք. |
МН765-1 | -78 | 21,4 | 1 677,00 ք. |
-2 | -79 | 21 | 1 638,00 ք. |
МН766-1 | -80 | 22,2 | 1 742,00 ք. |
-2 | -81 | 21,8 | 1 703,00 ք. |
МН767-1 | -82 | 23,3 | 1 820,00 ք. |
-2 | -83 | 22,9 | 1 794,00 ք. |
МН768-1 | -84 | 22,9 | 1 794,00 ք. |
-2 | -85 | 22,5 | 1 755,00 ք. |
МН769-1 | -86 | 22,6 | 1 768,00 ք. |
-2 | -87 | 22,2 | 1 742,00 ք. |
МН770-1 | -88 | 23,1 | 1 807,00 ք. |
-2 | -89 | 22,7 | 1 781,00 ք. |
МН771-1 | -90 | 24,2 | 1 898,00 ք. |
-2 | -91 | 23,8 | 1 859,00 ք. |
МН772-1 | -92 | 23,9 | 1 872,00 ք. |
-2 | -93 | 23,5 | 1 833,00 ք. |
МН773-1 | -94 | 23,9 | 1 872,00 ք. |
-2 | -95 | 23,5 | 1 833,00 ք. |
МН774-1 | -96 | 24,6 | 1 924,00 ք. |
-2 | -97 | 24,2 | 1 898,00 ք. |
МН775-1 | -98 | 25,4 | 1 989,00 ք. |
-2 | -99 | 25 | 1 950,00 ք. |
* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ