Главная / Продукция и услуги / Опоры трубопроводов / Опоры трубопровода - серия 1-487-1997.00.00 / Скользящая подкладная опора СПОк для труб в ППУ Ду 200-400 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000

Скользящая подкладная опора СПОк для труб в ППУ Ду 200-400 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000

Скользящая подкладная опора СПОк для труб в ППУ Ду 200-400 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000

 


Прайс-лист на скользящие подкладные опоры СПОк серии 1-487-1997.01.000

 

 

 

Марка скользящей опоры Размер, мм Масса опоры, кг Стоимость за ед., руб.
 Dy трубы  Dy изоляции Высота H
СПОк
219/315.100 219 315 100 5,2 572ք.
219/400.100 219 400 100 6,4 704ք.
273/400.100 273 400 100 6,3 693ք.
273/500.100 273 500 100 8,8 968ք.
325/400.100 325 400 100 9,5 1 045ք.
325/450.100 325 450 100 9,6 1 056ք.
325/500.100 325 500 100 10,1 1 111ք.
426/500.100 426 500 100 12,9 1 355ք.
426/560.100 426 560 100 13,6 1 428ք.
426/630.100 426 630 100 14,1 1 481ք.
530/630.100 530 630 100 20,4 2 142ք.
530/710.100 530 710 100 20,2 2 121ք.
630/800.100 630 800 100 21,9 2 300ք.
720/900.100 720 900 100 33,4 3 507ք.
820/1000.100 820 1000 100 39,8 4 179ք.
920/1100.100 920 1100 100 47 4 935ք.
1020/1200.100 1020 1200 100 51,6 5 418ք.
1220/1400.100 1220 1400 100 80 8 400ք.
1420/1600.100 1420 1600 100 106,5 11 183ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.

 

 

Марка скользящей опоры Размер, мм Масса опоры, кг Стоимость за ед., руб.
 Dy трубы  Dy изоляции Высота H
СПОк
219/315.150 219 315 150 6 660ք.
219/400.150 219 400 150 6,8 748ք.
273/400.150 273 400 150 7,3 803ք.
273/500.150 273 500 150 8,1 891ք.
325/400.150 325 400 150 11 1 210ք.
325/450.150 325 450 150 11,2 1 232ք.
325/500.150 325 500 150 10,7 1 177ք.
426/500.150 426 500 150 15,1 1 586ք.
426/560.150 426 560 150 14,5 1 523ք.
426/630.150 426 630 150 15,8 1 659ք.
530/630.150 530 630 150 24,1 2 531ք.
530/710.150 530 710 150 23,6 2 478ք.
630/800.150 630 800 150 27,1 2 846ք.
720/900.150 720 900 150 38,5 4 043ք.
820/1000.150 820 1000 150 45,6 4 788ք.
920/1100.150 920 1100 150 54,7 5 744ք.
1020/1200.150 1020 1200 150 57,6 6 048ք.
1220/1400.150 1220 1400 150 88 9 240ք.
1420/1600.150 1420 1600 150 118,1 12 401ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.

 

 

Марка скользящей опоры Размер, мм Масса опоры, кг Стоимость за ед., руб.
 Dy трубы  Dy изоляции Высота H
СПОк
219/315.200 219 315 200 6,8 748ք.
219/400.200 219 400 200 7,8 858ք.
273/400.200 273 400 200 8,3 913ք.
273/500.200 273 500 200 9,4 1 034ք.
325/400.200 325 400 200 12,5 1 375ք.
325/450.200 325 450 200 12,7 1 397ք.
325/500.200 325 500 200 12,4 1 364ք.
426/500.200 426 500 200 17,2 1 806ք.
426/560.200 426 560 200 16,9 1 775ք.
426/630.200 426 630 200 18,5 1 943ք.
530/630.150 530 630 200 27 2 835ք.
530/710.150 530 710 200 28 2 940ք.
630/800.150 630 800 200 31 3 255ք.
720/900.150 720 900 200 50,1 5 261ք.
820/1000.150 820 1000 200 53 5 565ք.
920/1100.150 920 1100 200 62,2 6 531ք.
1020/1200.150 1020 1200 200 65,5 6 878ք.
1220/1400.150 1220 1400 200 102,4 10 752ք.
1420/1600.150 1420 1600 200 137,6 14 448ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ