Опора подвесная жесткая Т23

 Опора подвесная жесткая Т23

 

Прайс-лист на опоры подвесные жесткие Т23

 

 

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
min max
Т.23.01 89 1150 1230 2,08 783,00 ք.
Т.23.02 1380 1480 2,23 810,00 ք.
Т.23.03 1630 1730 2,39 837,00 ք.
Т.23.04 1880 1980 2,54 864,00 ք.
Т.23.05 2130 2230 2,7 882,00 ք.
Т.23.06 2380 2480 2,85 909,00 ք.
Т.23.07 2630 2730 3 936,00 ք.
Т.23.08 108 1160 1260 2,7 882,00 ք.
Т.23.09 1410 1510 2,93 927,00 ք.
Т.23.10 1660 1760 3,15 963,00 ք.
Т.23.11 1910 2010 3,37 999,00 ք.
Т.23.12 2160 2260 3,59 1 035,00 ք.
Т.23.13 2410 2510 3,81 1 062,00 ք.
Т.23.14 2660 2760 4,03 1 098,00 ք.
Т.23.15 133 1150 1300 5,36 1 404,00 ք.
Т.23.16 1400 1550 5,75 1 476,00 ք.
Т.23.17 1650 1800 6,14 1 539,00 ք.
Т.23.18 1900 2050 6,55 1 602,00 ք.
Т.23.19 2150 2300 6,94 1 665,00 ք.
Т.23.20 2400 2550 7,33 1 728,00 ք.
Т.23.21 2650 2800 7,72 1 791,00 ք.
Т.23.22 159 1160 1310 5,54 1 440,00 ք.
Т.23.23 1410 1560 5,93 1 503,00 ք.
Т.23.24 1660 1810 6,32 1 566,00 ք.
Т.23.25 1910 2060 6,75 1 638,00 ք.
Т.23.26 2160 2310 7,12 1 692,00 ք.
Т.23.27 2410 2560 7,51 1 755,00 ք.
Т.23.28 2660 2810 7,9 1 818,00 ք.
Т.23.29 194 1180 1330 5,78 1 746,00 ք.
Т.23.30 1420 1580 6,17 1 539,00 ք.
Т.23.31 1680 1830 6,56 1 602,00 ք.
Т.23.32 1930 2080 6,97 1 674,00 ք.
Т.23.33 2180 2330 7,36 1 737,00 ք.
Т.23.34 2430 2580 7,75 1 791,00 ք.
Т.23.35 2680 2830 8,14 1 863,00 ք.
Т.23.36 219 1190 1340 8,96 1 989,00 ք.
Т.23.37 1440 1590 9,58 2 088,00 ք.
Т.23.38 1690 1840 10,2 2 196,00 ք.
Т.23.39 1990 2090 10,82 2 295,00 ք.
Т.23.40 2190 2340 11,43 2 394,00 ք.
Т.23.41 2440 2590 12,05 2 493,00 ք.
Т.23.42 2690 2840 12,67 2 592,00 ք.
Т.23.43 273 1240 1390 10,64 2 268,00 ք.
Т.23.44 1490 1640 11,26 2 367,00 ք.
Т.23.45 1740 1890 11,88 2 466,00 ք.
Т.23.46 1990 2140 12,5 2 565,00 ք.
Т.23.47 2240 2390 13,11 2 664,00 ք.
Т.23.48 2490 2640 13,73 2 763,00 ք.
Т.23.49 2740 2890 14,35 342,00 ք.
Т.23.50 325 1290 1460 17 3 186,00 ք.
Т.23.51 1540 1710 17,89 3 312,00 ք.
Т.23.52 1790 1960 17,78 3 294,00 ք.
Т.23.53 2040 2210 19,66 3 564,00 ք.
Т.23.54 2290 2460 20,55 3 699,00 ք.
Т.23.55 2540 2710 21,44 3 825,00 ք.
Т.23.56 2790 2960 22,97 4 041,00 ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ