Главная / Продукция и услуги / Опоры трубопроводов / Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей серии 5.903-13 выпуска 6-95 - жёсткие и пружинные подвески трубопроводов тепловых сетей / Подвеска пружинная горизонтальных трубопроводов ТС-689.00.000
Подвеска пружинная горизонтальных трубопроводов ТС-689.00.000
Прайс-лист на подвески пружинные горизонтальных трубопроводов ТС-689.00.000
Обозначение | Dн | А | Е | Е1 | L | L1 | L3 | l* | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
в свободном состоянии пружины | |||||||||||
ТС-689.00.000СБ | 377 | 1000 | 1080 | 124 | Lт+1090 | Lт+590 | 700 | 50 | 110,8 | 18 477,00 ք. | |
ТС-689.00.000-01 | 800 | 880 | Lт+1160 | Lт+655 | 60 | 237,6 | 38 250,00 ք. | ||||
ТС-689.00.000-02 | 426 | 1080 | 1180 | 140 | Lт+630 | 245 | 39 456,00 ք. | ||||
ТС-689.00.000-03 | 880 | 980 | Lт+1365 | Lт+810 | 850 | 80 | 209,2 | 31 554,00 ք. | |||
ТС-689.00.000-04 | 530 | 1200 | 1300 | 160 | Lт+760 | 220,8 | 33 426,00 ք. | ||||
ТС-689.00.000-05 | 1000 | 1100 | 261 | 38 844,00 ք. | |||||||
ТС-689.00.000-06 | 630 | 1300 | 1440 | 180 | Lт+1400 | Lт+745 | 243,4 | 36 999,00 ք. | |||
ТС-689.00.000-07 | 1160 | 1300 | Lт+1490 | Lт+775 | 90 | 320,2 | 47 988,00 ք. | ||||
ТС-689.00.000-08 | 720 | 1460 | 1600 | 200 | Lт+1500 | Lт+700 | 80 | 298,2 | 44 874,00 ք. | ||
ТС-689.00.000-09 | 1260 | 1360 | 640 | Lт+1920 | Lт+1120 | 90 | 497,8 | 75 960,00 ք. | |||
ТС-689.00.000-10 | 820 | 1600 | 1800 | 200 | Lт+1500 | Lт+650 | 80 | 307.0 | 46 296,00 ք. | ||
ТС-689.00.000-11 | 1360 | 1460 | 640 | Lт+1875 | Lт+1170 | 100 | 653,6 | 99 000,00 ք. | |||
ТС-689.00.000-12 | 920 | 1700 | 1900 | 200 | Lт+1590 | Lт+635 | 90 | 377 | 57 186,00 ք. | ||
ТС-689.00.000-13 | 1460 | 1680 | 670 | Lт+1935 | Lт+1120 | 100 | 766,8 | 116 451,00 ք. | |||
ТС-689.00.000-14 | 1020 | 1760 | 1880 | Lт+1960 | Lт+1095 | 652 | 100 755,00 ք. | ||||
ТС-689.00.000-15 | 1560 | 1680 | Lт+2055 | Lт+1200 | 120 | 821,4 | 125 298,00 ք. | ||||
ТС-689.00.000-16 | 1220 | 1760 | 1880 | 700 | Lт+2105 | Lт+1100 | 883,6 | 135 369,00 ք. | |||
ТС-689.00.000-17 | 1420 | 1960 | 2080 | Lт+1000 | 945,8 | 145 449,00 ք. |
* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ