Главная / Продукция и услуги / Опоры трубопроводов / Опоры трубопровода - серия 1-487-1997.00.00 / Скользящая подкладная опора СПО для труб в ППУ Ду 50-150 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000

Скользящая подкладная опора СПО для труб в ППУ Ду 50-150 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000

 Скользящая подкладная опора СПО для труб в ППУ Ду 50-150 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000



Прайс-лист на скользящие подкладные опоры СПО серии 1-487-1997.01.000
 

 

Марка скользящей опоры Размер, мм Общий вес опоры, кг Стоимость за ед., руб.
 Dy трубы  Dy изоляции Высота H
СПО
57/125.100 57 125 100 2,7 297ք.
57/140.100 57 140 100 2,9 319ք.
76/140.100 76 140 100 3,1 341ք.
76/160.100 76 160 100 3,3 363ք.
89/160.100 89 160 100 3,3 363ք.
108/180.100 108 180 100 3,4 374ք.
108/200.100 108 200 100 3,5 385ք.
108/250.100 108 250 100 3,7 407ք.
133/200.100 133 200 100 3,7 407ք.
133/225.100 133 225 100 3,8 418ք.
133/250.100 133 250 100 3,9 429ք.
159/250.100 159 250 100 4,6 506ք.
159/315.100 159 315 100 4,8 528ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.



 
Марка скользящей опоры Размер, мм Общий вес опоры, кг Стоимость за ед., руб.
 Dy трубы  Dy изоляции Высота H
СПО
57/125.150 57 125 150 3,5 385ք.
57/140.150 57 140 150 3,6 396ք.
76/140.150 76 140 150 3,7 407ք.
76/160.150 76 160 150 3,9 429ք.
89/160.150 89 160 150 4 440ք.
108/180.150 108 180 150 4,1 451ք.
108/200.150 108 200 150 4,2 462ք.
108/250.150 108 250 150 4,5 495ք.
133/200.150 133 200 150 4,4 484ք.
133/225.150 133 225 150 4,7 517ք.
133/250.150 133 250 150 4,7 517ք.
159/250.150 159 250 150 5,6 616ք.
159/315.150 159 315 150 5,6 616ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.



 
Марка скользящей опоры Размер, мм Общий вес опоры, кг Стоимость за ед., руб.
 Dy трубы  Dy изоляции Высота H
СПО
57/125.200 57 125 200 4,5 495ք.
57/140.200 57 140 200 4,5 495ք.
76/140.200 76 140 200 4,6 506ք.
76/160.200 76 160 200 4,9 539ք.
89/160.200 89 160 200 5 550ք.
108/180.200 108 180 200 5,1 561ք.
108/200.200 108 200 200 5,1 561ք.
108/250.200 108 250 200 5,3 583ք.
133/200.200 133 200 200 5,4 594ք.
133/225.200 133 225 200 5,7 627ք.
133/250.200 133 250 200 5,5 605ք.
159/250.200 159 250 200 6,6 726ք.
159/315.200 159 315 200 5,8 638ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ