Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000

 Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000

 

Прайс-лист на опоры скользящие бугельные ТС-627.00.000

 

 

Наименование Дн Высота, мм Длина, мм Масса изделия, кг Стоимость за ед., руб.*
ТС-627.00.000 377 100 170 15 1 620,00 ք.
ТС-627.00.000 - 01 377 150 170 16 1 728,00 ք.
ТС-627.00.000 - 02 377 200 170 17 1 836,00 ք.
ТС-627.00.000 - 03 426 100 170 15 1 620,00 ք.
ТС-627.00.000 - 04 426 150 170 18 1 944,00 ք.
ТС-627.00.000 - 05 426 200 170 19 2 052,00 ք.
ТС-627.00.000 - 06 480 100 170 26 2 736,00 ք.
ТС-627.00.000 - 07 480 150 170 29 3 051,00 ք.
ТС-627.00.000 - 08 480 200 170 32 3 366,00 ք.
ТС-627.00.000 - 09 530 100 170 27 2 844,00 ք.
ТС-627.00.000 - 10 530 150 170 30 3 159,00 ք.
ТС-627.00.000 - 11 530 200 170 32 3 366,00 ք.
ТС-627.00.000 - 12 630 100 170 34 3 582,00 ք.
ТС-627.00.000 - 13 630 150 170 36 3 789,00 ք.
ТС-627.00.000 - 14 630 200 170 39 4 104,00 ք.
ТС-627.00.000 - 15 377 100 340 22 2 313,00 ք.
ТС-627.00.000 - 16 377 150 340 25 2 637,00 ք.
ТС-627.00.000 - 17 377 200 340 27 2 844,00 ք.
ТС-627.00.000 - 18 426 100 340 26 2 736,00 ք.
ТС-627.00.000 - 19 426 150 340 29 3 051,00 ք.
ТС-627.00.000 - 20 426 200 340 31 3 267,00 ք.
ТС-627.00.000 - 21 480 100 340 42 4 419,00 ք.
ТС-627.00.000 - 22 480 150 340 46 4 842,00 ք.
ТС-627.00.000 - 23 480 200 340 51 5 283,00 ք.
ТС-627.00.000 - 24 530 100 340 48 5 058,00 ք.
ТС-627.00.000 - 25 530 150 340 52 5 382,00 ք.
ТС-627.00.000 - 26 530 200 340 56 5 796,00 ք.
ТС-627.00.000 - 27 630 100 340 59 6 111,00 ք.
ТС-627.00.000 - 28 630 150 340 63 6 525,00 ք.
ТС-627.00.000 - 29 630 200 340 66 6 831,00 ք.
ТС-627.00.000 - 30 720 100 340 73 7 560,00 ք.
ТС-627.00.000 - 31 720 150 340 79 8 181,00 ք.
ТС-627.00.000 - 32 720 200 340 84 8 694,00 ք.
ТС-627.00.000 - 33 820 100 340 80 8 280,00 ք.
ТС-627.00.000 - 34 820 150 340 86 8 901,00 ք.
ТС-627.00.000 - 35 820 200 340 91 9 423,00 ք.
ТС-627.00.000 - 36 920 100 340 113 11 493,00 ք.
ТС-627.00.000 - 37 920 150 340 119 12 105,00 ք.
ТС-627.00.000 - 38 920 200 340 126 12 816,00 ք.
ТС-627.00.000 - 39 1020 100 340 142 14 445,00 ք.
ТС-627.00.000 - 40 1020 150 340 151 15 354,00 ք.
ТС-627.00.000 - 41 1020 200 340 160 16 272,00 ք.
ТС-627.00.000 - 42 1220 100 340 161 16 371,00 ք.
ТС-627.00.000 - 43 1220 150 340 163 16 578,00 ք.
ТС-627.00.000 - 44 1220 200 340 178 18 099,00 ք.
ТС-627.00.000 - 45 1420 100 340 180 18 306,00 ք.
ТС-627.00.000 - 46 1420 150 340 190 19 323,00 ք.
ТС-627.00.000 - 47 1420 200 340 201 20 448,00 ք.
ТС-627.00.000 - 48 377 100 680 29 3 051,00 ք.
ТС-627.00.000 - 49 377 150 680 33 2 574,00 ք.
ТС-627.00.000 - 50 377 200 680 36 3 789,00 ք.
ТС-627.00.000 - 51 426 100 680 34 3 582,00 ք.
ТС-627.00.000 - 52 426 150 680 37 3 897,00 ք.
ТС-627.00.000 - 53 426 200 680 41 4 320,00 ք.
ТС-627.00.000 - 54 480 100 680 55 5 697,00 ք.
ТС-627.00.000 - 55 480 150 680 62 6 417,00 ք.
ТС-627.00.000 - 56 480 200 680 68 7 038,00 ք.
ТС-627.00.000 - 57 530 100 680 60 6 210,00 ք.
ТС-627.00.000 - 58 530 150 680 67 6 939,00 ք.
ТС-627.00.000 - 59 530 200 680 73 7 560,00 ք.
ТС-627.00.000 - 60 630 100 680 71 7 353,00 ք.
ТС-627.00.000 - 61 630 150 680 77 7 974,00 ք.
ТС-627.00.000 - 62 630 200 680 84 8 694,00 ք.
ТС-627.00.000 - 63 720 100 680 93 9 630,00 ք.
ТС-627.00.000 - 64 720 150 680 102 10 377,00 ք.
ТС-627.00.000 - 65 720 200 680 111 11 286,00 ք.
ТС-627.00.000 - 66 820 100 680 100 10 170,00 ք.
ТС-627.00.000 - 67 820 150 680 110 11 187,00 ք.
ТС-627.00.000 - 68 820 200 680 117 11 898,00 ք.
ТС-627.00.000 - 69 920 100 680 131 13 320,00 ք.
ТС-627.00.000 - 70 920 150 680 142 14 445,00 ք.
ТС-627.00.000 - 71 920 200 680 152 15 462,00 ք.
ТС-627.00.000 - 72 1020 100 680 175 17 802,00 ք.
ТС-627.00.000 - 73 1020 150 680 188 19 116,00 ք.
ТС-627.00.000 - 74 1020 200 680 203 20 277,00 ք.
ТС-627.00.000 - 75 1220 100 680 192 19 530,00 ք.
ТС-627.00.000 - 76 1220 150 680 206 20 583,00 ք.
ТС-627.00.000 - 77 1220 200 680 220 21 978,00 ք.
ТС-627.00.000 - 78 1420 100 680 211 21 078,00 ք.
ТС-627.00.000 - 79 1420 150 680 226 22 581,00 ք.
ТС-627.00.000 - 80 1420 200 680 243 24 273,00 ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ