Блок подвески с опорной балкой ОСТ 34-10-726-93

 Блок подвески с опорной балкой ОСТ 34-10-726-93

 

Прайс-лист на  блок подвески с опорной балкой ОСТ 34-10-726-93

 

 

Наименование Допускаемая нагрузка, кН Диаметр Дн, мм Высота опорной балки, мм Масса блоков, кг Стоимость за ед. руб.*
Исполнение 1
1 57У-01 ОСТ 34-10-726-93 0,9 57 80 11,8 1 810,00 ք.
2 57К-02 ОСТ 34-10-726-93 0,9 57 80 11,8 2 335,00 ք.
3 76У-03 ОСТ 34-10-726-93 1,5 76 80 12,1 1 855,00 ք.
4 76К-04 ОСТ 34-10-726-93 1,5 76 80 12,1 2 470,00 ք.
5 89У-05 ОСТ 34-10-726-93 2 89 80 12,3 1 885,00 ք.
6 89К-06 ОСТ 34-10-726-93 2 89 80 12,3 2 575,00 ք.
7 108У-07 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 13,4 2 055,00 ք.
8 108К-08 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 13,4 2 640,00 ք.
9 133У-09 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 14 2 135,00 ք.
10 133К-10 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 14 3 105,00 ք.
11 159У-11 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 14,5 2 205,00 ք.
12 159К-12 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 14,5 3 495,00 ք.
13 219У-13 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 24 3 645,00 ք.
14 219К-14 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 25 6 635,00 ք.
15 273У-15 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 27 4 105,00 ք.
16 273К-16 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 28 7 950,00 ք.
17 325У-17 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 39 5 925,00 ք.
18 325К-18 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 41 11 830,00 ք.
19 377У-19 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 41 6 230,00 ք.
20 377К-20 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 43 13 250,00 ք.
21 426У-21 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 59 8 965,00 ք.
22 426К-22 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 63 21 645,00 ք.
23 478У-23 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 73 11 090,00 ք.
24 478У-24 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 77 24 195,00 ք.
25 530У-25 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 87 13 825,00 ք.
26 530К-26 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 92 28 045,00 ք.
27 630У-27 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 110 16 715,00 ք.
28 630К-28 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 114 33 615,00 ք.
29 720У-29 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 134 20 360,00 ք.
30 720К-30 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 141 46 930,00 ք.
31 820У-31 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 143 21 720,00 ք.
32 820К-32 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 151 52 410,00 ք.
33 920У-33 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 144 21 870,00 ք.
34 920К-34 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 203 70 870,00 ք.
35 1020У-35 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 232 35 235,00 ք.
36 1020К-36 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 242 80 640,00 ք.
37 1220У-37 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 303 46 020,00 ք.
38 1220К-38 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 318 115 885,00 ք.
39 1420У-39 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 328 49 815,00 ք.
40 1420К-40 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 345 129 900,00 ք.
41 1620У-41 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 414 62 875,00 ք.
42 1620К-42 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 434 165 595,00 ք.
Исполнение 2
43 57У-43 ОСТ 34-10-726-93 0,9 57 80 11,5 1 755,00 ք.
44 57К-44 ОСТ 34-10-726-93 0,9 57 80 11,5 2 010,00 ք.
45 76У-45 ОСТ 34-10-726-93 1,5 76 80 11,7 1 785,00 ք.
46 76К-46 ОСТ 34-10-726-93 1,5 76 80 11,7 2 155,00 ք.
47 89У-47 ОСТ 34-10-726-93 2 89 80 11,7 1 785,00 ք.
48 89К-48 ОСТ 34-10-726-93 2 89 80 11,7 2 200,00 ք.
49 108У-49 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 12,5 1 900,00 ք.
50 108К-50 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 12,5 2 180,00 ք.
51 133У-51 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 12,4 1 890,00 ք.
52 133К-52 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 12,4 2 160,00 ք.
53 159У-53 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 12,8 1 945,00 ք.
54 159К-54 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 12,8 2 125,00 ք.
55 219У-55 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 20,2 3 070,00 ք.
56 219К-56 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 20,3 3 810,00 ք.
57 273У-57 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 22,1 3 360,00 ք.
58 273К-58 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 22,2 4 115,00 ք.
59 325У-59 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 32,9 5 005,00 ք.
60 325К-60 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 32,9 6 600,00 ք.
61 377У-61 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 38,7 4 970,00 ք.
62 377К-62 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 38,7 6 455,00 ք.
63 426У-63 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 44 6 690,00 ք.
64 426К-64 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 44 10 345,00 ք.
65 478У-65 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 56,3 8 410,00 ք.
66 478У-66 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 56,3 11 910,00 ք.
67 530У-67 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 69,7 10 595,00 ք.
68 530К-68 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 69,7 13 890,00 ք.
69 630У-69 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 80,5 12 235,00 ք.
70 630К-70 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 80,5 16 200,00 ք.
71 720У-71 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 101,3 15 390,00 ք.
72 720К-72 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 101,3 23 340,00 ք.
73 820У-73 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 102,8 15 615,00 ք.
74 820К-74 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 102,8 23 015,00 ք.
75 920У-75 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 148 22 485,00 ք.
76 920К-76 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 148 33 420,00 ք.
77 1020У-77 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 208,1 31 610,00 ք.
78 1020К-78 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 208,1 41 250,00 ք.
79 1220У-79 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 218,4 33 175,00 ք.
80 1220К-80 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 218,4 48 960,00 ք.
81 1420У-81 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 225,7 34 285,00 ք.
82 1420К-82 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 225,7 49 540,00 ք.
83 1620У-83 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 269 40 855,00 ք.
84 1620К-84 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 269 62 570,00 ք.
Исполнение 3
85 89У-85 ОСТ 34-10-726-93 2 89 80 11,4 1 740,00 ք.
86 89К-86 ОСТ 34-10-726-93 2 89 80 11,7 2 055,00 ք.
87 108У-87 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 11,4 1 740,00 ք.
88 108К-88 ОСТ 34-10-726-93 2,9 108 80 11,8 2 100,00 ք.
89 133У-89 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 11,5 1 755,00 ք.
90 133К-90 ОСТ 34-10-726-93 3,8 133 80 11,9 2 080,00 ք.
91 159У-91 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 11,5 1 755,00 ք.
92 159К-92 ОСТ 34-10-726-93 5,4 159 80 12 2 215,00 ք.
93 219У-93 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 15,9 2 425,00 ք.
94 219К-94 ОСТ 34-10-726-93 11,7 219 100 17,6 3 550,00 ք.
95 273У-95 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 18,5 2 820,00 ք.
96 273К-96 ОСТ 34-10-726-93 18,1 273 100 20,8 4 365,00 ք.
97 325У-97 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 24 3 645,00 ք.
98 325К-98 ОСТ 34-10-726-93 23,5 325 120 27,4 5 850,00 ք.
99 377У-99 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 25,2 3 835,00 ք.
100 377К-100 ОСТ 34-10-726-93 28,4 377 120 28,7 6 105,00 ք.
101 426У-101 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 25,2 3 835,00 ք.
102 426К-102 ОСТ 34-10-726-93 33,3 426 120 33,7 10 010,00 ք.
103 478У-103 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 39,4 5 985,00 ք.
104 478У-104 ОСТ 34-10-726-93 33,3 478 160 47,1 11 215,00 ք.
105 530У-105 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 53,1 10 100,00 ք.
106 530К-106 ОСТ 34-10-726-93 46,1 530 200 60,5 12 915,00 ք.
107 630У-107 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 58,9 8 950,00 ք.
108 630К-108 ОСТ 34-10-726-93 66,7 630 200 68,8 15 520,00 ք.
109 720У-109 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 62,5 9 495,00 ք.
110 720К-110 ОСТ 34-10-726-93 80,4 720 200 80,1 21 845,00 ք.
111 820У-111 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 80,2 12 190,00 ք.
112 820К-112 ОСТ 34-10-726-93 98,1 820 200 96,7 23 130,00 ք.
113 920У-113 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 104,7 15 905,00 ք.
114 920К-114 ОСТ 34-10-726-93 112,8 920 240 128,7 32 140,00 ք.
115 1020У-115 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 140 21 270,00 ք.
116 1020К-116 ОСТ 34-10-726-93 147,1 1020 300 162 34 695,00 ք.
117 1220У-117 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 166,2 25 245,00 ք.
118 1220К-118 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1220 300 199,4 47 290,00 ք.
119 1420У-119 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 180,1 27 355,00 ք.
120 1420К-120 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1420 300 212,4 48 450,00 ք.
121 1620У-121 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 195,1 29 630,00 ք.
122 1620К-122 ОСТ 34-10-726-93 196,2 1620 300 238,3 58 755,00 ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ