Опора неподвижная Т3

 Опора неподвижная Т3

 

Прайс-лист на опоры неподвижные Т3

 

 

Обозначение Наружный диаметр, dн Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Т3.01 32 0,33 135,00 ք.
Т3.02 38 0,34 135,00 ք.
Т3.03 45 0,35 135,00 ք.
Т3.04 57 0,37 135,00 ք.
Т3.05 76 0,46 162,00 ք.
Т3.06 89 0,49 171,00 ք.
Т3.07 108 1,18 189,00 ք.
Т3.08 133 1,24 198,00 ք.
Т3.09 159 1,3 207,00 ք.
Т3.10 194 1,38 225,00 ք.
Т3.11 219 1,45 234,00 ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ