Главная / Продукция и услуги / Опоры трубопроводов / Подвижные опоры трубопроводов для тепловых сетей серии 4.903-10 / Опора скользящая Т14
Опора скользящая Т14
Прайс-лист на опоры скользящие Т14
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
Т.14.01 | 32, 38, 45 | 100 | 1,28 | 180,00 ք. |
Т.14.02 | 150 | 1,74 | 216,00 ք. | |
Т.14.03 | 200 | 2,2 | 261,00 ք. | |
Т.14.04 | 57, 76 | 100 | 1,55 | 207,00 ք. |
Т.14.05 | 150 | 2,06 | 243,00 ք. | |
Т.14.06 | 200 | 2,64 | 315,00 ք. | |
Т.14.07 | 89, 108 | 100 | 1,84 | 234,00 ք. |
Т.14.08 | 150 | 2,39 | 279,00 ք. | |
Т.14.09 | 200 | 2,98 | 324,00 ք. | |
Т.14.10 | 133, 159 | 100 | 2,25 | 270,00 ք. |
Т.14.11 | 150 | 2,89 | 315,00 ք. | |
Т.14.12 | 200 | 3,54 | 387,00 ք. | |
Т.14.13 | 194 | 100 | 6,17 | 666,00 ք. |
Т.14.14 | 150 | 7,8 | 846,00 ք. | |
Т.14.15 | 200 | 9,36 | 1 008,00 ք. | |
Т.14.16 | 219 | 100 | 5,87 | 639,00 ք. |
Т.14.17 | 150 | 7,46 | 810,00 ք. | |
Т.14.18 | 200 | 9,07 | 981,00 ք. | |
Т.14.19 | 273 | 100 | 5,33 | 576,00 ք. |
Т.14.20 | 150 | 7,2 | 783,00 ք. | |
Т.14.21 | 200 | 8,81 | 954,00 ք. | |
Т.14.22 | 325 | 100 | 10,56 | 1 116,00 ք. |
Т.14.23 | 150 | 13,28 | 1 404,00 ք. | |
Т.14.24 | 200 | 15,29 | 1 611,00 ք. | |
Т.14.25 | 377 | 100 | 10,04 | 1 062,00 ք. |
Т.14.26 | 150 | 12,73 | 1 341,00 ք. | |
Т.14.27 | 200 | 15,47 | 1 629,00 ք. | |
Т.14.28 | 426 | 100 | 9,29 | 981,00 ք. |
Т.14.29 | 150 | 12,04 | 1 269,00 ք. | |
Т.14.30 | 200 | 14,68 | 1 548,00 ք. | |
Т.14.31 | 480 | 100 | 20,55 | 2 169,00 ք. |
Т.14.32 | 150 | 25,45 | 2 682,00 ք. | |
Т.14.33 | 200 | 30,76 | 3 240,00 ք. | |
Т.14.34 | 530 | 100 | 19,81 | 2 088,00 ք. |
Т.14.35 | 150 | 24,76 | 2 610,00 ք. | |
Т.14.36 | 200 | 29,78 | 3 141,00 ք. | |
Т.14.37 | 630 | 100 | 19,02 | 2 007,00 ք. |
Т.14.38 | 150 | 23,96 | 2 529,00 ք. | |
Т.14.39 | 200 | 29,06 | 3 060,00 ք. | |
Т.14.40 | 720 | 100 | 27,42 | 2 889,00 ք. |
Т.14.41 | 150 | 33,41 | 3 519,00 ք. | |
Т.14.42 | 200 | 39,48 | 4 158,00 ք. | |
Т.14.43 | 820 | 100 | 26,56 | 2 799,00 ք. |
Т.14.44 | 150 | 32,56 | 3 429,00 ք. | |
Т.14.45 | 200 | 38,6 | 4 068,00 ք. | |
Т.14.46 | 920 | 100 | 33,85 | 3 564,00 ք. |
Т.14.47 | 150 | 41,76 | 4 401,00 ք. | |
Т.14.48 | 200 | 50,02 | 5 184,00 ք. | |
Т.14.49 | 1020 | 100 | 50,45 | 5 229,00 ք. |
Т.14.50 | 150 | 60,87 | 6 300,00 ք. | |
Т.14.51 | 200 | 71,59 | 7 407,00 ք. | |
Т.14.52 | 1220 | 100 | 52,29 | 5 418,00 ք. |
Т.14.53 | 150 | 62,71 | 6 498,00 ք. | |
Т.14.54 | 200 | 73,15 | 7 578,00 ք. | |
Т.14.55 | 1420 | 100 | 62,36 | 6 462,00 ք. |
Т.14.56 | 150 | 75,24 | 7 794,00 ք. | |
Т.14.57 | 200 | 88,58 | 9 171,00 ք. |
* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ