Главная / Продукция и услуги / Опоры трубопроводов / Подвижные опоры трубопроводов для тепловых сетей серии 4.903-10 / Опора скользящая диэлектрическая Т18
Опора скользящая диэлектрическая Т18
Прайс-лист на опоры скользящие диэлектрические Т18
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
Т.18.01 | 194 | 100 | 14,59 | 1 638,00 ք. |
Т.18.02 | 150 | 17,23 | 1 917,00 ք. | |
Т.18.03 | 200 | 19,77 | 2 196,00 ք. | |
Т.18.04 | 219 | 100 | 14,71 | 1 656,00 ք. |
Т.18.05 | 150 | 17,31 | 1 935,00 ք. | |
Т.18.06 | 200 | 19,93 | 2 214,00 ք. | |
Т.18.07 | 273 | 100 | 16,95 | 1 917,00 ք. |
Т.18.08 | 150 | 19,83 | 2 232,00 ք. | |
Т.18.09 | 200 | 22,43 | 2 511,00 ք. | |
Т.18.10 | 325 | 100 | 26 | 2 916,00 ք. |
Т.18.11 | 150 | 30,19 | 3 366,00 ք. | |
Т.18.12 | 200 | 33,75 | 3 744,00 ք. | |
Т.18.13 | 377 | 100 | 29,2 | 3 276,00 ք. |
Т.18.14 | 150 | 33,47 | 3 735,00 ք. | |
Т.18.15 | 200 | 37,69 | 4 194,00 ք. | |
Т.18.16 | 377 | 100 | 30,77 | 3 474,00 ք. |
Т.18.17 | 150 | 35,04 | 3 933,00 ք. | |
Т.18.18 | 200 | 39,26 | 4 383,00 ք. | |
Т.18.19 | 426 | 100 | 33,67 | 3 798,00 ք. |
Т.18.20 | 150 | 37,96 | 4 266,00 ք. | |
Т.18.21 | 200 | 42,1 | 4 716,00 ք. | |
Т.18.22 | 480 | 100 | 58,59 | 6 408,00 ք. |
Т.18.23 | 150 | 66,07 | 7 191,00 ք. | |
Т.18.24 | 200 | 73,65 | 7 992,00 ք. | |
Т.18.25 | 530 | 100 | 61,42 | 6 732,00 ք. |
Т.18.26 | 150 | 68,88 | 7 515,00 ք. | |
Т.18.27 | 200 | 76,46 | 8 100,00 ք. | |
Т.18.28 | 630 | 100 | 62,88 | 6 921,00 ք. |
Т.18.29 | 150 | 70,36 | 7 713,00 ք. | |
Т.18.30 | 200 | 77,92 | 8 505,00 ք. | |
Т.18.31 | 720 | 100 | 79,48 | 8 721,00 ք. |
Т.18.32 | 150 | 88,24 | 9 648,00 ք. | |
Т.18.33 | 200 | 97,12 | 10 575,00 ք. | |
Т.18.34 | 820 | 100 | 83,34 | 9 171,00 ք. |
Т.18.35 | 150 | 92,08 | 10 089,00 ք. | |
Т.18.36 | 200 | 100,96 | 11 025,00 ք. | |
Т.18.37 | 920 | 100 | 123,14 | 13 284,00 ք. |
Т.18.38 | 150 | 134,76 | 14 481,00 ք. | |
Т.18.39 | 200 | 146,84 | 15 732,00 ք. | |
Т.18.40 | 1020 | 100 | 130,42 | 14 094,00 ք. |
Т.18.41 | 150 | 165,28 | 17 415,00 ք. | |
Т.18.42 | 200 | 180,34 | 18 945,00 ք. | |
Т.18.43 | 1220 | 100 | 169,05 | 17 919,00 ք. |
Т.18.44 | 150 | 183,71 | 19 404,00 ք. | |
Т.18.45 | 200 | 198,59 | 20 916,00 ք. | |
Т.18.46 | 1420 | 100 | 193,67 | 20 538,00 ք. |
Т.18.47 | 150 | 211,91 | 22 392,00 ք. | |
Т.18.48 | 200 | 230,81 | 24 318,00 ք. |
* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ