Главная / Продукция и услуги / Опоры трубопроводов / Опоры трубопровода - серия 1-487-1997.00.00 / Скользящая подкладная опора СПОн для труб в ППУ Ду 200-400 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000

Скользящая подкладная опора СПОн для труб в ППУ Ду 200-400 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000

 Скользящая подкладная опора СПОн для труб в ППУ Ду 200-400 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000

 

Прайс-лист на скользящие подкладные опоры СПОн серии 1-487-1997.01.000

 

Марка скользящей опоры Размер, мм Общий вес опоры, кг Стоимость за ед., руб.
 Dy трубы  Dy изоляции Высота H
СПОн
219/315.100 219 310 100 5,8 638ք.
219/400.100 219 400 100 7,1 781ք.
273/400.100 273 400 100 6,9 759ք.
273/500.100 273 500 100 8,8 968ք.
325/400.100 325 400 100 10,8 1 188ք.
325/450.100 325 450 100 10,8 1 188ք.
325/500.100 325 500 100 11,2 1 232ք.
426/500.100 426 500 100 15,3 1 607ք.
426/560.100 426 560 100 15,9 1 670ք.
426/630.100 426 630 100 15,3 1 607ք.
530/630.100 530 630 100 24,9 2 615ք.
530/710.100 530 710 100 24,2 2 541ք.
630/800.100 630 800 100 27,6 2 898р.
720/900.100 720 900 100 40,3 4 232ք.
820/1100.100 820 1100 100 48,4 5 082ք.
920/1100.100 920 1100 100 57,2 6 006ք.
1020/1200.100 1020 1200 100 64,4 6 762ք.
1220/1400.100 1220 1400 100 92,1 9 671ք.
1420/1600.100 1420 1600 100 121,4 12 747ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.

 

 

Марка скользящей опоры Размер, мм Общий вес опоры, кг Стоимость за ед., руб.
 Dy трубы  Dy изоляции Высота H
СПОн
219/315.150 219 315 150 6,7 737ք.
219/400.150 219 400 150 7,5 825ք.
273/400.150 273 400 150 8 880ք.
273/500.150 273 500 150 8,2 902ք.
325/400.150 325 400 150 12,6 1 386ք.
325/450.150 325 450 150 12,7 1 397ք.
325/500.150 325 500 150 12,1 1 331ք.
426/500.150 426 500 150 16 1 680ք.
426/560.150 426 560 150 16,5 1 733ք.
426/630.150 426 630 150 16,7 1 754ք.
530/630.150 530 630 150 28,4 2 982ք.
530/710.150 530 710 150 28 2 940ք.
630/800.150 630 800 150 32 3 360ք.
720/900.150 720 900 150 45,7 4 799ք.
820/1000.150 820 1000 150 54,5 5 723ք.
920/1100.150 920 1100 150 65,5 6 878ք.
1020/1200.150 1020 1200 150 70,6 7 413ք.
1220/1400.150 1220 1400 150 101,8 10 689ք.
1420/1600.150 1420 1600 150 129,3 13 577ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.

 

 

Марка скользящей опоры Размер, мм Общий вес опоры, кг Стоимость за ед., руб.
 Dy трубы  Dy изоляции Высота H
СПОн
219/315.200 219 315 200 7,6 836ք.
219/400.200 219 400 200 8,6 946ք.
273/400.200 273 400 200 9,2 1 012ք.
273/500.200 273 500 200 9,4 1 034ք.
325/400.200 325 400 200 14,6 1 606ք.
325/450.200 325 450 200 15,5 1 705ք.
325/500.200 325 500 200 14,3 1 573ք.
426/500.200 426 500 200 20,3 2 132ք.
426/560.200 426 560 200 19,7 2 069ք.
426/630.200 426 630 200 20 2 100ք.
530/630.150 530 630 200 32,5 3 413ք.
530/710.150 530 710 200 32,7 3 434ք.
630/800.150 630 800 200 36,6 3 843ք.
720/900.150 720 900 200 53,1 5 576ք.
820/1000.150 820 1000 200 62,3 6 542ք.
920/1100.150 920 1100 200 73,6 7 728ք.
1020/1200.150 1020 1200 200 79 8 295ք.
1220/1400.150 1220 1400 200 114,6 12 033ք.
1420/1600.150 1420 1600 200 148,7 15 614ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ