Опора неподвижная бугельная Т44

Опора неподвижная бугельная Т44 

 

Прайс-лист на опора неподвижная бугельная Т44

 

 

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Т44.01 377 100 40,9 4 311,00 ք.
Т44.02 150 43,6 4 599,00 ք.
Т44.03 200 46,2 4 869,00 ք.
Т44.04 426 100 46,9 4 941,00 ք.
Т44.05 150 50,6 5 328,00 ք.
Т44.06 200 53,3 5 616,00 ք.
Т44.07 480 100 75,8 7 983,00 ք.
Т44.08 150 81,3 8 568,00 ք.
Т44.09 200 86,9 9 153,00 ք.
Т44.10 530 100 81,5 8 586,00 ք.
Т44.11 150 87 9 162,00 ք.
Т44.12 200 92,8 9 774,00 ք.
Т44.13 630 100 99,5 10 476,00 ք.
Т44.14 150 105 10 872,00 ք.
Т44.15 200 111 11 493,00 ք.
Т44.16 720 100 193,4 19 674,00 ք.
Т44.17 150 205,7 20 925,00 ք.
Т44.18 200 218,1 22 185,00 ք.
Т44.19 820 100 210,7 21 429,00 ք.
Т44.20 150 220,6 22 437,00 ք.
Т44.21 200 232,4 23 634,00 ք.
Т44.22 920 100 263,8 26 829,00 ք.
Т44.23 150 276,2 28 089,00 ք.
Т44.24 200 289,1 29 403,00 ք.
Т44.25 1020 100 345 34 470,00 ք.
Т44.26 150 362,5 36 216,00 ք.
Т44.27 200 372,1 37 179,00 ք.
Т44.28 1220 100 368 36 765,00 ք.
Т44.29 150 385,5 38 511,00 ք.
Т44.30 200 405 40 464,00 ք.
Т44.31 1420 100 417,3 41 688,00 ք.
Т44.32 150 434,9 43 452,00 ք.
Т44.33 200 454,4 45 396,00 ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ