Блок пружинный Т26

  Блок пружинный Т26

 

Прайс-лист на блоки пружинные Т26

 

 

Обозначение Допускаемая нагрузка, кгс Ho H L Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
В свободном состоянии пружины
Т26.01 534 308 520 225 13,2 2 448,00 ք.
Т26.02 816 327 565 225 15,8 2 898,00 ք.
Т26.03 1190 346 615 255 22,7 3 816,00 ք.
Т26.04 1666 365 615 255 25 4 365,00 ք.
Т26.05 2005 414 705 255 32,6 5 418,00 ք.
Т26.06 2686 399 705 310 43,7 6 768,00 ք.
Т26.07 3325 507 870 310 65,7 8 955,00 ք.
Т26.08 4080 528 870 310 71,1 9 774,00 ք.
Т26.09 4955 549 940 340 85,1 11 727,00 ք.
Т26.10 5960 502 910 370 105,2 14 670,00 ք.
Т26.11 534 308 850 150 23 4 374,00 ք.
Т26.12 816 327 905 150 27,9 5 220,00 ք.
Т26.13 1190 346 995 170 39,5 6 939,00 ք.
Т26.14 1665 365 995 170 44,1 7 821,00 ք.
Т26.15 2005 414 1135 170 57,4 9 630,00 ք.
Т26.16 2686 399 1135 200 77,2 11 970,00 ք.
Т26.17 3325 507 1420 210 117,7 16 722,00 ք.
Т26.18 4080 528 1420 210 128,5 17 901,00 ք.
Т26.19 4955 549 1520 210 151,8 21 573,00 ք.
Т26.20 5960 502 1440 250 186,2 26 001,00 ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ