Главная / Продукция и услуги / Опоры трубопроводов / Прайсы на опоры трубопроводов ОСТ 34.10.610-93 - ОСТ 34.10.745-93 / Проушина с накладкой ОСТ 34-10-733-93
Проушина с накладкой ОСТ 34-10-733-93
Прайс-лист на проушину с накладкой ОСТ 34-10-733-93
№ | Наименование | Диаметр Дн, мм | Длина проушин, мм | Масса проушин, кг | Стоимость за ед. руб.* |
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-733-93 | 57 | 150 | 0,91 | 145,00 ք. |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-733-93 | 57 | 150 | 0,91 | 290,00 ք. |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-733-93 | 76 | 150 | 0,98 | 155,00 ք. |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-733-93 | 76 | 150 | 0,98 | 345,00 ք. |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-733-93 | 89 | 150 | 0,98 | 155,00 ք. |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-733-93 | 89 | 150 | 0,98 | 345,00 ք. |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-733-93 | 108 | 150 | 1,04 | 165,00 ք. |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-733-93 | 108 | 150 | 1,04 | 370,00 ք. |
9 | 133У-09 ОСТ 34-10-733-93 | 133 | 150 | 1,08 | 165,00 ք. |
10 | 133К-10 ОСТ 34-10-733-93 | 133 | 150 | 1,08 | 470,00 ք. |
11 | 159У-11 ОСТ 34-10-733-93 | 159 | 200 | 2,75 | 300,00 ք. |
12 | 159К-12 ОСТ 34-10-733-93 | 159 | 200 | 2,75 | 830,00 ք. |
13 | 219У-13 ОСТ 34-10-733-93 | 219 | 300 | 3,7 | 405,00 ք. |
14 | 219К-14 ОСТ 34-10-733-93 | 219 | 300 | 3,7 | 1 730,00 ք. |
15 | 273У-15 ОСТ 34-10-733-93 | 273 | 300 | 4,4 | 480,00 ք. |
16 | 273К-16 ОСТ 34-10-733-93 | 273 | 300 | 4,4 | 1 840,00 ք. |
17 | 325У-17 ОСТ 34-10-733-93 | 325 | 300 | 4,4 | 480,00 ք. |
18 | 325К-18 ОСТ 34-10-733-93 | 325 | 300 | 4,4 | 1 840,00 ք. |
19 | 377У-19 ОСТ 34-10-733-93 | 377 | 350 | 9,2 | 1 000,00 ք. |
20 | 377К-20 ОСТ 34-10-733-93 | 377 | 350 | 9,2 | 2 565,00 ք. |
21 | 426У-21 ОСТ 34-10-733-93 | 426 | 350 | 10,7 | 1 110,00 ք. |
22 | 426К-22 ОСТ 34-10-733-93 | 426 | 350 | 10,7 | 4 140,00 ք. |
23 | 478У-23 ОСТ 34-10-733-93 | 478 | 350 | 10,7 | 1 110,00 ք. |
24 | 478К-24 ОСТ 34-10-733-93 | 478 | 350 | 10,7 | 4 140,00 ք. |
25 | 530У-25 ОСТ 34-10-733-93 | 530 | 350 | 10,7 | 1 110,00 ք. |
26 | 530К-26 ОСТ 34-10-733-93 | 530 | 350 | 10,7 | 4 140,00 ք. |
27 | 630У-27 ОСТ 34-10-733-93 | 630 | 400 | 15,29 | 1 525,00 ք. |
28 | 630К-28 ОСТ 34-10-733-93 | 630 | 400 | 15,29 | 6 745,00 ք. |
* - Цены указаны с учетом НДС.
Проушина по ОСТ 34-10-733-93
№ | Наименование | Ширина поушины, мм | Высота проушины, мм | Масса проушины, кг | Стоимость проушины за ед. руб.* |
1 | 1-01 ОСТ 34-10-733-93 | 100 | 155 | 0,8 | 130,00 ք. |
2 | 1-02 ОСТ 34-10-733-93 | 150 | 175 | 2,2 | 235,00 ք. |
3 | 1-03 ОСТ 34-10-733-93 | 150 | 170 | 2,9 | 310,00 ք. |
4 | 1-04 ОСТ 34-10-733-93 | 250 | 195 | 6,5 | 675,00 ք. |
5 | 1-05 ОСТ 34-10-733-93 | 250 | 265 | 9,8 | 975,00 ք. |
6 | 1-06 ОСТ 34-10-733-93 | 250 | 185 | 6,5 | 675,00 ք. |
7 | 1-07 ОСТ 34-10-733-93 | 250 | 255 | 9,7 | 965,00 ք. |
8 | 1-08 ОСТ 34-10-733-93 | 250 | 175 | 7,9 | 820,00 ք. |
9 | 1-09 ОСТ 34-10-733-93 | 300 | 365 | 20,7 | 2 055,00 ք. |
10 | 1-10 ОСТ 34-10-733-93 | 250 | 165 | 7,8 | 810,00 ք. |
11 | 1-11 ОСТ 34-10-733-93 | 300 | 355 | 20,9 | 2 070,00 ք. |
12 | 1-12 ОСТ 34-10-733-93 | 300 | 160 | 11,5 | 1 145,00 ք. |
13 | 1-13 ОСТ 34-10-733-93 | 300 | 350 | 26,1 | 2 585,00 ք. |
14 | 1-14 ОСТ 34-10-733-93 | 300 | 145 | 11,1 | 1 100,00 ք. |
15 | 1-15 ОСТ 34-10-733-93 | 300 | 415 | 29,6 | 2 935,00 ք. |
* - Цены указаны с учетом НДС.
Накладка по ОСТ 34-10-733-93
№ | Наименование | Диаметр Дн, мм | Длинна накладки, мм | Масса накладки, кг | Стоимость накладки за ед. руб.* |
1 | 2-01 ОСТ 34-10-733-93 | 57 | 150 | 0,1 | 75,00 ք. |
2 | 2-02 ОСТ 34-10-733-93 | 57 | 150 | 0,1 | 90,00 ք. |
3 | 2-03 ОСТ 34-10-733-93 | 57 | 200 | 0,12 | 75,00 ք. |
4 | 2-04 ОСТ 34-10-733-93 | 57 | 200 | 0,12 | 110,00 ք. |
5 | 2-05 ОСТ 34-10-733-93 | 76 | 150 | 0,19 | 75,00 ք. |
6 | 2-06 ОСТ 34-10-733-93 | 76 | 150 | 0,19 | 175,00 ք. |
7 | 2-07 ОСТ 34-10-733-93 | 76 | 200 | 0,25 | 75,00 ք. |
8 | 2-08 ОСТ 34-10-733-93 | 76 | 200 | 0,25 | 225,00 ք. |
9 | 2-09 ОСТ 34-10-733-93 | 89 | 150 | 0,19 | 75,00 ք. |
10 | 2-10 ОСТ 34-10-733-93 | 89 | 150 | 0,19 | 175,00 ք. |
11 | 2-11 ОСТ 34-10-733-93 | 89 | 200 | 0,25 | 75,00 ք. |
12 | 2-12 ОСТ 34-10-733-93 | 89 | 200 | 0,25 | 225,00 ք. |
13 | 2-13 ОСТ 34-10-733-93 | 108 | 150 | 0,23 | 75,00 ք. |
14 | 2-14 ОСТ 34-10-733-93 | 108 | 150 | 0,23 | 210,00 ք. |
15 | 2-15 ОСТ 34-10-733-93 | 108 | 200 | 0,3 | 190,00 ք. |
16 | 2-16 ОСТ 34-10-733-93 | 108 | 200 | 0,3 | 270,00 ք. |
17 | 2-17 ОСТ 34-10-733-93 | 133 | 150 | 0,35 | 90,00 ք. |
18 | 2-18 ОСТ 34-10-733-93 | 133 | 150 | 0,35 | 315,00 ք. |
19 | 2-19 ОСТ 34-10-733-93 | 133 | 200 | 0,5 | 110,00 ք. |
20 | 2-20 ОСТ 34-10-733-93 | 133 | 200 | 0,5 | 405,00 ք. |
21 | 2-21 ОСТ 34-10-733-93 | 159 | 200 | 0,65 | 120,00 ք. |
22 | 2-22 ОСТ 34-10-733-93 | 159 | 200 | 0,65 | 495,00 ք. |
23 | 2-23 ОСТ 34-10-733-93 | 219 | 300 | 1,9 | 245,00 ք. |
24 | 2-24 ОСТ 34-10-733-93 | 219 | 300 | 1,9 | 1 460,00 ք. |
25 | 2-25 ОСТ 34-10-733-93 | 273 | 300 | 1,9 | 245,00 ք. |
26 | 2-26 ОСТ 34-10-733-93 | 273 | 300 | 1,9 | 1 460,00 ք. |
27 | 2-27 ОСТ 34-10-733-93 | 325 | 300 | 1,9 | 245,00 ք. |
28 | 2-28 ОСТ 34-10-733-93 | 325 | 300 | 1,9 | 1 460,00 ք. |
29 | 2-29 ОСТ 34-10-733-93 | 377 | 300 | 1,9 | 245,00 ք. |
30 | 2-30 ОСТ 34-10-733-93 | 377 | 300 | 1,9 | 1 460,00 ք. |
31 | 2-31 ОСТ 34-10-733-93 | 426 | 350 | 4,1 | 450,00 ք. |
32 | 2-32 ОСТ 34-10-733-93 | 426 | 350 | 4,1 | 2 775,00 ք. |
33 | 2-33 ОСТ 34-10-733-93 | 478 | 350 | 4,1 | 450,00 ք. |
34 | 2-34 ОСТ 34-10-733-93 | 478 | 350 | 4,1 | 2 775,00 ք. |
35 | 2-35 ОСТ 34-10-733-93 | 530 | 350 | 4,1 | 450,00 ք. |
36 | 2-36 ОСТ 34-10-733-93 | 530 | 350 | 4,1 | 2 775,00 ք. |
37 | 2-37 ОСТ 34-10-733-93 | 630 | 400 | 7,2 | 750,00 ք. |
38 | 2-38 ОСТ 34-10-733-93 | 630 | 400 | 7,2 | 4 230,00 ք. |
39 | 2-39 ОСТ 34-10-733-93 | 720 | 450 | 120 | 1 300,00 ք. |
40 | 2-40 ОСТ 34-10-733-93 | 720 | 450 | 120 | 7 020,00 ք. |
41 | 2-41 ОСТ 34-10-733-93 | 820 | 450 | 120 | 1 300,00 ք. |
42 | 2-42 ОСТ 34-10-733-93 | 820 | 450 | 120 | 7 020,00 ք. |
43 | 2-43 ОСТ 34-10-733-93 | 920 | 450 | 150 | 1 560,00 ք. |
44 | 2-44 ОСТ 34-10-733-93 | 920 | 450 | 150 | 8 775,00 ք. |
45 | 2-45 ОСТ 34-10-733-93 | 1020 | 500 | 160 | 1 660,00 ք. |
46 | 2-46 ОСТ 34-10-733-93 | 1020 | 500 | 160 | 9 360,00 ք. |
47 | 2-47 ОСТ 34-10-733-93 | 1220 | 550 | 180 | 1 865,00 ք. |
48 | 2-48 ОСТ 34-10-733-93 | 1220 | 550 | 180 | 10 530,00 ք. |
49 | 2-49 ОСТ 34-10-733-93 | 1420 | 600 | 200 | 1 980,00 ք. |
50 | 2-50 ОСТ 34-10-733-93 | 1420 | 600 | 200 | 11 700,00 ք. |
51 | 2-51 ОСТ 34-10-733-93 | 1620 | 650 | 250 | 2 475,00 ք. |
52 | 2-52 ОСТ 34-10-733-93 | 1620 | 650 | 250 | 14 625,00 ք. |
53 | 2-53 ОСТ 34-10-733-93 | 1220 | 550 | 380 | 3 765,00 ք. |
54 | 2-54 ОСТ 34-10-733-93 | 1220 | 550 | 380 | 22 230,00 ք. |
55 | 2-55 ОСТ 34-10-733-93 | 1420 | 600 | 490 | 4 855,00 ք. |
56 | 2-56 ОСТ 34-10-733-93 | 1420 | 600 | 490 | 28 665,00 ք. |
57 | 2-57 ОСТ 34-10-733-93 | 1620 | 650 | 600 | 5 670,00 ք. |
58 | 2-58 ОСТ 34-10-733-93 | 1620 | 650 | 600 | 35 100,00 ք. |
* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ