Главная / Продукция и услуги / Опоры трубопроводов / Опоры трубопровода - серия 5.903-13 выпуск 8-95 / Опора скользящая приварная ТС-624.000
Опора скользящая приварная ТС-624.000
Прайс-лист на опоры скользящие приварные ТС-624.000
Наименование | Дн | Высота, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
ТС-624.000 | 194 | 100 | 170 | 4 | 440,00 ք. |
ТС-624.000 - 001 | 194 | 150 | 170 | 5 | 550,00 ք. |
ТС-624.000 - 002 | 194 | 200 | 170 | 6 | 660,00 ք. |
ТС-624.000 - 003 | 219 | 100 | 170 | 5 | 550,00 ք. |
ТС-624.000 - 004 | 219 | 150 | 170 | 6 | 660,00 ք. |
ТС-624.000 - 005 | 219 | 200 | 170 | 7 | 770,00 ք. |
ТС-624.000 - 006 | 273 | 100 | 170 | 5 | 550,00 ք. |
ТС-624.000 - 007 | 273 | 150 | 170 | 6 | 660,00 ք. |
ТС-624.000 - 008 | 273 | 200 | 170 | 7 | 770,00 ք. |
ТС-624.000 - 009 | 325 | 100 | 170 | 8 | 880,00 ք. |
ТС-624.000 - 010 | 325 | 150 | 170 | 10 | 1 100,00 ք. |
ТС-624.000 - 011 | 325 | 200 | 170 | 11 | 1 210,00 ք. |
ТС-624.000 - 012 | 377 | 100 | 170 | 9 | 990,00 ք. |
ТС-624.000 - 013 | 377 | 150 | 170 | 9 | 990,00 ք. |
ТС-624.000 - 014 | 377 | 200 | 170 | 10 | 1 100,00 ք. |
ТС-624.000 - 015 | 426 | 100 | 170 | 5 | 550,00 ք. |
ТС-624.000 - 016 | 426 | 150 | 170 | 13 | 1 430,00 ք. |
ТС-624.000 - 017 | 426 | 200 | 170 | 15 | 1 650,00 ք. |
ТС-624.000 - 018 | 480 | 100 | 170 | 13 | 1 430,00 ք. |
ТС-624.000 - 019 | 480 | 150 | 170 | 19 | 2 090,00 ք. |
ТС-624.000 - 020 | 480 | 200 | 170 | 22 | 2 420,00 ք. |
ТС-624.000 - 021 | 530 | 100 | 170 | 16 | 1 760,00 ք. |
ТС-624.000 - 022 | 530 | 150 | 170 | 19 | 2 090,00 ք. |
ТС-624.000 - 023 | 530 | 200 | 170 | 21 | 2 310,00 ք. |
ТС-624.000 - 024 | 630 | 100 | 170 | 17 | 1 870,00 ք. |
ТС-624.000 - 025 | 630 | 150 | 170 | 20 | 2 200,00 ք. |
ТС-624.000 - 026 | 630 | 200 | 170 | 22 | 2 420,00 ք. |
ТС-624.000 - 027 | 194 | 100 | 340 | 7 | 735,00 ք. |
ТС-624.000 - 028 | 194 | 150 | 340 | 9 | 945,00 ք. |
ТС-624.000 - 029 | 194 | 200 | 340 | 11 | 1 155,00 ք. |
ТС-624.000 - 030 | 219 | 100 | 340 | 8 | 840,00 ք. |
ТС-624.000 - 031 | 219 | 150 | 340 | 9 | 945,00 ք. |
ТС-624.000 - 032 | 219 | 200 | 340 | 11 | 1 155,00 ք. |
ТС-624.000 - 033 | 273 | 100 | 340 | 8 | 840,00 ք. |
ТС-624.000 - 034 | 273 | 150 | 340 | 9 | 945,00 ք. |
ТС-624.000 - 035 | 273 | 200 | 340 | 11 | 1 155,00 ք. |
ТС-624.000 - 036 | 325 | 100 | 340 | 12 | 1 260,00 ք. |
ТС-624.000 - 037 | 325 | 150 | 340 | 14 | 1 470,00 ք. |
ТС-624.000 - 038 | 325 | 200 | 340 | 16 | 1 680,00 ք. |
ТС-624.000 - 039 | 377 | 100 | 340 | 11 | 1 155,00 ք. |
ТС-624.000 - 040 | 377 | 150 | 340 | 14 | 1 470,00 ք. |
ТС-624.000 - 041 | 377 | 200 | 340 | 16 | 1 680,00 ք. |
ТС-624.000 - 042 | 426 | 100 | 340 | 14 | 1 470,00 ք. |
ТС-624.000 - 043 | 426 | 150 | 340 | 17 | 1 785,00 ք. |
ТС-624.000 - 044 | 426 | 200 | 340 | 19 | 1 995,00 ք. |
ТС-624.000 - 045 | 480 | 100 | 340 | 24 | 2 520,00 ք. |
ТС-624.000 - 046 | 480 | 150 | 340 | 28 | 2 940,00 ք. |
ТС-624.000 - 047 | 480 | 200 | 340 | 32 | 3 360,00 ք. |
ТС-624.000 - 048 | 530 | 100 | 340 | 23 | 2 415,00 ք. |
ТС-624.000 - 049 | 530 | 150 | 340 | 27 | 2 835,00 ք. |
ТС-624.000 - 050 | 530 | 200 | 340 | 32 | 3 360,00 ք. |
ТС-624.000 - 051 | 630 | 100 | 340 | 24 | 2 520,00 ք. |
ТС-624.000 - 052 | 630 | 150 | 340 | 28 | 2 940,00 ք. |
ТС-624.000 - 053 | 630 | 200 | 340 | 32 | 3 360,00 ք. |
ТС-624.000 - 054 | 720 | 100 | 340 | 35 | 3 675,00 ք. |
ТС-624.000 - 055 | 720 | 150 | 340 | 41 | 4 305,00 ք. |
ТС-624.000 - 056 | 720 | 200 | 340 | 46 | 4 830,00 ք. |
ТС-624.000 - 057 | 820 | 100 | 340 | 40 | 4 200,00 ք. |
ТС-624.000 - 058 | 820 | 150 | 340 | 45 | 4 725,00 ք. |
ТС-624.000 - 059 | 820 | 200 | 340 | 51 | 5 355,00 ք. |
ТС-624.000 - 060 | 920 | 100 | 340 | 50 | 5 250,00 ք. |
ТС-624.000 - 061 | 920 | 150 | 340 | 54 | 5 670,00 ք. |
ТС-624.000 - 062 | 920 | 200 | 340 | 60 | 6 300,00 ք. |
ТС-624.000 - 063 | 1020 | 100 | 340 | 69 | 7 245,00 ք. |
ТС-624.000 - 064 | 1020 | 150 | 340 | 78 | 8 190,00 ք. |
ТС-624.000 - 065 | 1020 | 200 | 340 | 87 | 9 135,00 ք. |
ТС-624.000 - 066 | 1220 | 100 | 340 | 77 | 8 085,00 ք. |
ТС-624.000 - 067 | 1220 | 150 | 340 | 85 | 8 925,00 ք. |
ТС-624.000 - 068 | 1220 | 200 | 340 | 94 | 9 870,00 ք. |
ТС-624.000 - 069 | 1420 | 100 | 340 | 74 | 7 770,00 ք. |
ТС-624.000 - 070 | 1420 | 150 | 340 | 84 | 8 820,00 ք. |
ТС-624.000 - 071 | 1420 | 200 | 340 | 95 | 9 975,00 ք. |
ТС-624.000 - 072 | 194 | 100 | 680 | 13 | 1 300,00 ք. |
ТС-624.000 - 073 | 194 | 150 | 680 | 16 | 1 600,00 ք. |
ТС-624.000 - 074 | 194 | 200 | 680 | 19 | 1 900,00 ք. |
ТС-624.000 - 075 | 219 | 100 | 680 | 13 | 1 300,00 ք. |
ТС-624.000 - 076 | 219 | 150 | 680 | 16 | 1 600,00 ք. |
ТС-624.000 - 077 | 219 | 200 | 680 | 19 | 1 900,00 ք. |
ТС-624.000 - 078 | 273 | 100 | 680 | 13 | 1 300,00 ք. |
ТС-624.000 - 079 | 273 | 150 | 680 | 16 | 1 600,00 ք. |
ТС-624.000 - 080 | 273 | 200 | 680 | 18 | 1 800,00 ք. |
ТС-624.000 - 081 | 325 | 100 | 680 | 19 | 1 900,00 ք. |
ТС-624.000 - 082 | 325 | 150 | 680 | 23 | 2 300,00 ք. |
ТС-624.000 - 083 | 325 | 200 | 680 | 26 | 2 600,00 ք. |
ТС-624.000 - 084 | 377 | 100 | 680 | 18 | 1 800,00 ք. |
ТС-624.000 - 085 | 377 | 150 | 680 | 22 | 2 200,00 ք. |
ТС-624.000 - 086 | 377 | 200 | 680 | 26 | 2 600,00 ք. |
ТС-624.000 - 087 | 426 | 100 | 680 | 21 | 2 100,00 ք. |
ТС-624.000 - 088 | 426 | 150 | 680 | 25 | 2 500,00 ք. |
ТС-624.000 - 089 | 426 | 200 | 680 | 29 | 2 900,00 ք. |
ТС-624.000 - 090 | 480 | 100 | 680 | 36 | 3 600,00 ք. |
ТС-624.000 - 091 | 480 | 150 | 680 | 43 | 4 300,00 ք. |
ТС-624.000 - 092 | 480 | 200 | 680 | 50 | 5 000,00 ք. |
ТС-624.000 - 093 | 530 | 100 | 680 | 36 | 3 600,00 ք. |
ТС-624.000 - 094 | 530 | 150 | 680 | 42 | 4 200,00 ք. |
ТС-624.000 - 095 | 530 | 200 | 680 | 49 | 4 900,00 ք. |
ТС-624.000 - 096 | 630 | 100 | 680 | 35 | 3 500,00 ք. |
ТС-624.000 - 097 | 630 | 150 | 680 | 42 | 4 200,00 ք. |
ТС-624.000 - 098 | 630 | 200 | 680 | 49 | 4 900,00 ք. |
ТС-624.000 - 099 | 720 | 100 | 680 | 55 | 5 500,00 ք. |
ТС-624.000 - 100 | 720 | 150 | 680 | 64 | 6 400,00 ք. |
ТС-624.000 - 101 | 720 | 200 | 680 | 73 | 7 300,00 ք. |
ТС-624.000 - 102 | 820 | 100 | 680 | 59 | 5 900,00 ք. |
ТС-624.000 - 103 | 820 | 150 | 680 | 68 | 6 800,00 ք. |
ТС-624.000 - 104 | 820 | 200 | 680 | 77 | 7 700,00 ք. |
ТС-624.000 - 105 | 920 | 100 | 680 | 65 | 6 500,00 ք. |
ТС-624.000 - 106 | 920 | 150 | 680 | 74 | 7 400,00 ք. |
ТС-624.000 - 107 | 920 | 200 | 680 | 84 | 8 400,00 ք. |
ТС-624.000 - 108 | 1020 | 100 | 680 | 101 | 10 100,00 ք. |
ТС-624.000 - 109 | 1020 | 150 | 680 | 115 | 11 500,00 ք. |
ТС-624.000 - 110 | 1020 | 200 | 680 | 129 | 12 900,00 ք. |
ТС-624.000 - 111 | 1220 | 100 | 680 | 107 | 10 700,00 ք. |
ТС-624.000 - 112 | 1220 | 150 | 680 | 121 | 12 100,00 ք. |
ТС-624.000 - 113 | 1220 | 200 | 680 | 135 | 13 500,00 ք. |
ТС-624.000 - 114 | 1420 | 100 | 680 | 105 | 10 500,00 ք. |
ТС-624.000 - 115 | 1420 | 150 | 680 | 120 | 12 000,00 ք. |
ТС-624.000 - 116 | 1420 | 200 | 680 | 137 | 13 700,00 ք. |
* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ