Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-676.00.000

 Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-676.00.000

 

 

 

Прайс-лист на подвески жесткие горизонтальных трубопроводов ТС-676.00.000

 

 

Обозначение А И Длина L и масса, кг подвески Стоимость за ед., руб.*
L масса L масса
ТС-676.00.000 25 64 108 375 0,8 575 0,9 225,00 ք. 245,00 ք.
ТС-676.00.000-01 32 70 111 378 0,8 578 0,9 225,00 ք. 245,00 ք.
ТС-676.00.000-02 38 76 114 380 0,8 580 0,9 225,00 ք. 245,00 ք.
ТС-676.00.000-03 45 84 118 385 0,8 585 0,9 225,00 ք. 245,00 ք.
ТС-676.00.000-04 25 64 108 340 0,7 540 0,8 225,00 ք. 245,00 ք.
ТС-676.00.000-05 32 70 111 345 0,7 545 0,8 225,00 ք. 245,00 ք.
ТС-676.00.000-06 38 76 114 346 0,7 546 0,8 225,00 ք. 245,00 ք.
ТС-676.00.000-07 45 84 118 350 0,7 550 0,8 225,00 ք. 245,00 ք.
ТС-676.00.000 25 64 108 775 0,9 975 1 235,00 ք. 245,00 ք.
ТС-676.00.000-01 32 70 111 778 0,9 978 1 235,00 ք. 245,00 ք.
ТС-676.00.000-02 38 76 114 780 0,9 980 1 235,00 ք. 245,00 ք.
ТС-676.00.000-03 45 84 118 785 0,9 985 1 235,00 ք. 245,00 ք.
ТС-676.00.000-04 25 64 108 740 0,8 940 0,9 235,00 ք. 245,00 ք.
ТС-676.00.000-05 32 70 111 745 0,8 945 0,9 235,00 ք. 245,00 ք.
ТС-676.00.000-06 38 76 114 746 0,8 946 0,9 235,00 ք. 245,00 ք.
ТС-676.00.000-07 45 84 118 750 0,8 950 0,9 235,00 ք. 245,00 ք.
ТС-676.00.000 25 64 108 1175 1,1 1375 1,2 265,00 ք. 270,00 ք.
ТС-676.00.000-01 32 70 111 1178 1,1 1378 1,2 265,00 ք. 270,00 ք.
ТС-676.00.000-02 38 76 114 1180 1,1 1380 1,2 265,00 ք. 270,00 ք.
ТС-676.00.000-03 45 84 118 1185 1,1 1385 1,2 265,00 ք. 270,00 ք.
ТС-676.00.000-04 25 64 108 1140 1 1340 1,1 265,00 ք. 255,00 ք.
ТС-676.00.000-05 32 70 111 1145 1 1345 1,1 265,00 ք. 255,00 ք.
ТС-676.00.000-06 38 76 114 1146 1 1346 1,1 265,00 ք. 255,00 ք.
ТС-676.00.000-07 45 84 118 1150 1 1350 1,1 265,00 ք. 255,00 ք.
ТС-676.00.000 25 64 108 1575 1,3 1775 1,3 290,00 ք. 280,00 ք.
ТС-676.00.000-01 32 70 111 1578 1,3 1778 1,3 290,00 ք. 280,00 ք.
ТС-676.00.000-02 38 76 114 1580 1,3 1780 1,3 290,00 ք. 280,00 ք.
ТС-676.00.000-03 45 84 118 1585 1,3 1785 1,3 290,00 ք. 280,00 ք.
ТС-676.00.000-04 25 64 108 1540 1,2 1740 1,2 290,00 ք. 280,00 ք.
ТС-676.00.000-05 32 70 111 1545 1,2 1745 1,2 290,00 ք. 280,00 ք.
ТС-676.00.000-06 38 76 114 1546 1,2 1746 1,2 290,00 ք. 280,00 ք.
ТС-676.00.000-07 45 84 118 1550 1,2 1750 1,2 290,00 ք. 280,00 ք.
ТС-676.00.000 25 64 108 1975 1,4 2175 1,5 310,00 ք. 320,00 ք.
ТС-676.00.000-01 32 70 111 1978 1,4 2178 1,5 310,00 ք. 320,00 ք.
ТС-676.00.000-02 38 76 114 1980 1,4 2180 1,5 310,00 ք. 320,00 ք.
ТС-676.00.000-03 45 84 118 1985 1,4 2185 1,5 310,00 ք. 320,00 ք.
ТС-676.00.000-04 25 64 108 1940 1,3 2140 1,4 290,00 ք. 320,00 ք.
ТС-676.00.000-05 32 70 111 1945 1,3 2145 1,4 290,00 ք. 320,00 ք.
ТС-676.00.000-06 38 76 114 1946 1,3 2146 1,4 290,00 ք. 320,00 ք.
ТС-676.00.000-07 45 84 118 1950 1,3 2150 1,4 290,00 ք. 320,00 ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ