Главная / Продукция и услуги / Опоры трубопроводов / Опоры трубопровода - серия 1-487-1997.00.00 / Скользящая подкладная опора в футляре ФСО2 для труб в ППУ Ду 50-1000 серии 1-487-1997.01.000

Скользящая подкладная опора в футляре ФСО2 для труб в ППУ Ду 50-1000 серии 1-487-1997.01.000

 Скользящая подкладная опора в футляре ФСО2 для труб в ППУ Ду 50-1000 серии 1-487-1997.01.000

 

 

Прайс-лист на cкользящие подкладные опора в футляре ФСО2 серии 1-487-1997.01.00


 

Марка скользящей опоры Размер, мм Общий вес опоры, кг Стоимость за ед., руб.
 Dy трубы  Dy изоляции Футляр Дтр
ФСО1
57/125/325 57 125 325 3,2 352ք.
57/140/377 57 140 377 3,8 418ք.
76/140/377 76 140 377 3,8 418ք.
76/160/377 76 160 377 3,9 429ք.
89/160/377 89 160 377 3,9 429ք.
89/180/377 89 180 377 4 440ք.
180/180/377 180 180 377 4 440ք.
108/200/426 108 200 426 3,9 429ք.
108/250/426 108 250 426 4 440ք.
133/200/426 133 200 426 4,1 451ք.
133/225/426 133 225 426 4,1 451ք.
133/250/426 133 250 426 4,5 495ք.
159/250/426 159 250 426 4,5 495ք.
159/315/530 159 315 530 5,2 572ք.
219/315/530 219 315 530 5,2 572ք.
219/400/530 219 400 530 6,2 682ք.
273/400/630 273 400 630 6,5 715ք.
325/400/630 325 400 630 6,5 715ք.
325/450/630 325 450 630 9,2 1 012ք.
325/500/630 325 500 630 9,1 1 001ք.
426/500/720 426 500 720 14,2 1 491ք.
426/560/720 426 560 720 14,5 1 523ք.
426/630/820 426 630 820 17,8 1 869ք.
530/630/820 530 630 820 17,9 1 880ք.
530/710/920 530 710 920 20,2 2 121ք.
630/800/1020 630 800 1020 22,6 2 373ք.
720/900/1220 720 900 1220 32,7 3 434ք.
820/1000/1220 820 1000 1220 35,5 3 728ք.
920/1100/1420 920 1100 1420 47 4 935ք.
1020/1200/1420 1020 1200 1420 46,8 4 914ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ