Главная / Продукция и услуги / Опоры трубопроводов / Опоры стальных технологических трубопроводов по ОСТ 36-146-88 / Опора вертикальных трубопроводов. Тип ВП
Опора вертикальных трубопроводов. Тип ВП
Прайс-лист на опоры вертикальных трубопроводов ОСТ 36-146-88. Тип ВП
Обозначение | Исполнение | Длина корпуса, мм | Высота корпуса, мм. | Толщина материала, мм | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
57-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 3 | 0,8 | 165,00 ք. |
57-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 3 | 1,2 | 180,00 ք. |
76-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 3 | 0,8 | 165,00 ք. |
76-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 3 | 1,2 | 180,00 ք. |
89-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 3 | 0,8 | 165,00 ք. |
89-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 3 | 1,2 | 180,00 ք. |
108-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 225,00 ք. |
108-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 445,00 ք. |
133-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 225,00 ք. |
133-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 445,00 ք. |
159-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 225,00 ք. |
159-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 445,00 ք. |
219-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 225,00 ք. |
219-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 100 | 150 | 4 | 3,4 | 345,00 ք. |
219-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 445,00 ք. |
219-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 250 | 150 | 4 | 6 | 595,00 ք. |
273-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 675,00 ք. |
273-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 1 405,00 ք. |
273-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 1 305,00 ք. |
273-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 2 035,00 ք. |
325-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 675,00 ք. |
325-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 1 405,00 ք. |
325-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 1 305,00 ք. |
325-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 2 035,00 ք. |
377-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 675,00 ք. |
377-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 1 405,00 ք. |
377-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 1 305,00 ք. |
377-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 2 035,00 ք. |
426-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 675,00 ք. |
426-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 1 405,00 ք. |
426-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 1 305,00 ք. |
426-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 2 035,00 ք. |
530-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 1 470,00 ք. |
530-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28 | 2 775,00 ք. |
530-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 2 495,00 ք. |
530-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 3 630,00 ք. |
630-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 1 470,00 ք. |
630-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28 | 2 775,00 ք. |
630-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 2 495,00 ք. |
630-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 3 630,00 ք. |
820-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 1 470,00 ք. |
820-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28 | 2 775,00 ք. |
820-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 2 495,00 ք. |
820-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 3 630,00 ք. |
1020-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 1 470,00 ք. |
1020-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28 | 2 775,00 ք. |
1020-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 2 495,00 ք. |
1020-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 3 630,00 ք. |
1220-ВП-А1 | А1 /АС1 | 300 | 400 | 10 | 32,4 | 3 060,00 ք. |
1220-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 300 | 400 | 10 | 54 | 5 105,00 ք. |
1220-ВП-А2 | А2 / АС2 | 450 | 400 | 10 | 37,6 | 3 550,00 ք. |
1220-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 450 | 400 | 10 | 59,4 | 5 610,00 ք. |
1420-ВП-А1 | А1 /АС1 | 300 | 400 | 10 | 32,4 | 3 060,00 ք. |
1420-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 300 | 400 | 10 | 54 | 5 105,00 ք. |
1420-ВП-А2 | А2 / АС2 | 450 | 400 | 10 | 37,6 | 3 550,00 ք. |
1420-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 450 | 400 | 10 | 59,4 | 5 610,00 ք. |
* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ