Главная / Продукция и услуги / Опоры трубопроводов / Опоры трубопровода серии 5.903-13 выпуска 7-95 - неподвижные опоры трубопроводов / Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00
Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00
Прайс-лист на опоры неподвижные двухупорные ТС-660.00.00
Наименование | Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед. руб.* |
ТС-660.00.00 | 32 | 1,8+¹ | 15 (1,5) | 110 | 20 | 0,56 | 144,00 ք. |
ТС-660.00.00-01 | 38 | 2+¹ | 15 (1,5) | 140 | 144,00 ք. | ||
ТС-660.00.00-02 | 45 | 2+¹ | 15 (1,5) | 150 | 30 | 0,64 | 153,00 ք. |
ТС-660.00.00-03 | 57 | 3+¹ | 20 (2,0) | 180 | 40 | 1,04 | 162,00 ք. |
ТС-660.00.00-04 | 76 | 3+¹ | 20 (2,0) | 210 | 50 | 1,12 | 162,00 ք. |
ТС-660.00.00-05 | 89 | 3+¹ | 20 (2,0) | 230 | 60 | 1,28 | 180,00 ք. |
ТС-660.00.00-06 | 108 | 3,5+¹ | 30 (3,0) | 70 | 4,24 | 459,00 ք. | |
3,5+¹ | 40 (4,0) | 80 | |||||
ТС-660.00.00-07 | 133 | 4+¹ | 40 (4,0) | 260 | 120 | 4,4 | 477,00 ք. |
4+¹ | 40 (4,0) | 120 | |||||
ТС-660.00.00-08 | 159 | 4+¹ | 40 (4,0) | 320 | 120 | 6,6 | 711,00 ք. |
4+¹ | 40 (4,0) | 120 | |||||
ТС-660.00.00-09 | 219 | 4+¹ | 40 (4,0) | 420 | 120 | 11,6 | 1 251,00 ք. |
8+² | 60 (6,0) | 120 | |||||
ТС-660.00.00-10 | 273 | 6+¹ | 40 (4,0) | 480 | 120 | 11,3 | 1 224,00 ք. |
8+² | 60 (6,0) | 120 | |||||
ТС-660.00.00-11 | 325 | 6+¹ | 40 (4,0) | 530 | 120 | 112,6 | 1 368,00 ք. |
8+² | 70 (7,0) | 120 | |||||
ТС-660.00.00-12 | 377 | 6+² | 60 (6,0) | 580 | 140 | 14,1 | 1 521,00 ք. |
9+² | 80 (8,0) | ||||||
ТС-660.00.00-13 | 426 | 7+² | 60 (6,0) | 660 | 160 | 26,7 | 2 763,00 ք. |
10+² | 100 (10,0) | ||||||
ТС-660.00.00-14 | 530 | 8+² | 60 (6,0) | 770 | 200 | 32,3 | 3 348,00 ք. |
11+² | 100 (10,0) | ||||||
ТС-660.00.00-15 | 630 | 8+² | 80 (8,0) | 870 | 240 | 33,8 | 3 501,00 ք. |
12+² | 150 (15,0) | ||||||
ТС-660.00.00-16 | 720 | 9+² | 140 (14,00) | 960 | 280 | 41,2 | 4 194,00 ք. |
11+² | 180 (18,0) | ||||||
ТС-660.00.00-17 | 820 | 10+² | 150 (15,0) | 1060 | 300 | 43,2 | 4 392,00 ք. |
12+² | 220 (22,0) | ||||||
ТС-660.00.00-18 | 920 | 10+² | 160 (16,0) | 1160 | 320 | 46 | 4 680,00 ք. |
10+² | 160 (16,0) | ||||||
ТС-660.00.00-19 | 1020 | 10+² | 400 (40,0) | 1260 | 360 | 52.80 | 5 373,00 ք. |
10+² | 400 (40,0) | ||||||
ТС-660.00.00-20 | 1220 | 11+² | 400 (40,0) | 1460 | 400 | 68,4 | 6 957,00 ք. |
11+² | 400 (40,0) | ||||||
ТС-660.00.00-21 | 1420 | 14+² | 400 (40,0) | 1680 | 500 | 75,6 | 7 695,00 ք. |
* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ