Главная / Продукция и услуги / Опоры трубопроводов / Опоры стальных технологических трубопроводов по ОСТ 36-146-88 / Опора корпусная приварная. Тип КП
Опора корпусная приварная. Тип КП
Прайс-лист на опоры корпусные приварные ОСТ 36-146-88. Тип КП
Обозначение | Исполнение | Толщина материала S,мм. | Высота до снования трубопровода Н, мм. | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
57-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,3 | 175,00 ք. |
57-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 2,6 | 260,00 ք. |
57-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 1,8 | 180,00 ք. |
57-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 3,6 | 400,00 ք. |
76-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,3 | 175,00 ք. |
76-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 2,5 | 250,00 ք. |
76-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 1,8 | 180,00 ք. |
76-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 3,5 | 350,00 ք. |
89-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,2 | 165,00 ք. |
89-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 2,5 | 250,00 ք. |
89-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 1,7 | 175,00 ք. |
89-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 3,5 | 350,00 ք. |
108-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,5 | 175,00 ք. |
108-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 3 | 300,00 ք. |
108-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 2,1 | 210,00 ք. |
108-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 4,2 | 415,00 ք. |
133-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,5 | 175,00 ք. |
133-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 3 | 300,00 ք. |
133-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 2 | 200,00 ք. |
133-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 4,1 | 405,00 ք. |
159-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,5 | 175,00 ք. |
159-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 3 | 300,00 ք. |
159-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 2 | 200,00 ք. |
159-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 4,1 | 405,00 ք. |
219-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 2,7 | 270,00 ք. |
219-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 6,1 | 605,00 ք. |
219-КП-А13 | А13 / АС13 | 3 | 100 | 11 | 1 090,00 ք. |
219-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 3 | 104 | 7 | 695,00 ք. |
219-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 3 | 104 | 11,9 | 1 180,00 ք. |
219-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 3,4 | 345,00 ք. |
219-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 7,3 | 720,00 ք. |
219-КП-А23 | А23 / АС23 | 3 | 150 | 13,3 | 1 325,00 ք. |
219-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 3 | 154 | 8,2 | 810,00 ք. |
219-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 3 | 154 | 14,2 | 1 405,00 ք. |
273-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 2,6 | 265,00 ք. |
273-КП-А12 | А12 / АС12 | 4 | 100 | 7,1 | 705,00 ք. |
273-КП-А13 | А13 / АС13 | 4 | 100 | 13,3 | 1 290,00 ք. |
273-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 4 | 100 | 8,1 | 805,00 ք. |
273-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 4 | 100 | 14,3 | 1 380,00 ք. |
273-КП-А21 | А21 / АС21 | 4 | 150 | 3,2 | 315,00 ք. |
273-КП-А22 | А22 / АС22 | 4 | 150 | 9 | 895,00 ք. |
273-КП-А23 | А23 / АС23 | 4 | 150 | 16,6 | 1 605,00 ք. |
273-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 4 | 150 | 10 | 990,00 ք. |
273-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 4 | 150 | 17,6 | 1 705,00 ք. |
325-КП-А11 | А11 / АС11 | 4 | 100 | 3,3 | 330,00 ք. |
325-КП-А12 | А12 / АС12 | 4 | 100 | 6,9 | 685,00 ք. |
325-КП-А13 | А13 / АС13 | 4 | 100 | 12,8 | 1 235,00 ք. |
325-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 4 | 100 | 7,9 | 785,00 ք. |
325-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 4 | 100 | 13,8 | 1 335,00 ք. |
325-КП-А21 | А21 / АС21 | 4 | 150 | 4,2 | 415,00 ք. |
325-КП-А22 | А22 / АС22 | 4 | 150 | 8,7 | 865,00 ք. |
325-КП-А23 | А23 / АС23 | 4 | 150 | 16,2 | 1 560,00 ք. |
325-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 4 | 150 | 9,7 | 965,00 ք. |
325-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 4 | 150 | 17,2 | 1 660,00 ք. |
377-КП-А11 | А11 / АС11 | 4 | 100 | 3,2 | 315,00 ք. |
377-КП-А12 | А12 / АС12 | 4 | 100 | 6,7 | 670,00 ք. |
377-КП-А13 | А13 / АС13 | 4 | 100 | 12,5 | 1 210,00 ք. |
377-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 4 | 100 | 7,7 | 765,00 ք. |
377-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 4 | 100 | 13,5 | 1 305,00 ք. |
377-КП-А21 | А21 / АС21 | 4 | 150 | 4,1 | 405,00 ք. |
377-КП-А22 | А22 / АС22 | 4 | 150 | 8,6 | 855,00 ք. |
377-КП-А23 | А23 / АС23 | 4 | 150 | 15,7 | 1 515,00 ք. |
377-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 4 | 150 | 9,6 | 955,00 ք. |
377-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 4 | 150 | 16,7 | 1 615,00 ք. |
426-КП-А11 | А11 / АС11 | 6 | 100 | 4,6 | 460,00 ք. |
426-КП-А12 | А12 / АС12 | 6 | 100 | 9,8 | 975,00 ք. |
426-КП-А13 | А13 / АС13 | 6 | 100 | 18,3 | 1 765,00 ք. |
426-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 6 | 100 | 11,2 | 1080,00 ք. |
426-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 6 | 100 | 19,7 | 1900,00 ք. |
426-КП-А21 | А21 / АС21 | 6 | 150 | 6,1 | 605,00 ք. |
426-КП-А22 | А22 / АС22 | 6 | 150 | 12,5 | 1 210,00 ք. |
426-КП-А23 | А23 / АС23 | 6 | 150 | 23,2 | 2 200,00 ք. |
426-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 6 | 150 | 13,9 | 1 345,00 ք. |
426-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 6 | 150 | 24,6 | 2 325,00 ք. |
530-КП-А11 | А11 / АС11 | 6 | 100 | 6,3 | 625,00 ք. |
530-КП-А12 | А12 / АС12 | 6 | 100 | 13,7 | 1 325,00 ք. |
530-КП-А13 | А13 / АС13 | 6 | 100 | 25,1 | 2 380,00 ք. |
530-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 6 | 100 | 16,4 | 1 585,00 ք. |
530-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 6 | 100 | 27,8 | 2 630,00 ք. |
530-КП-А21 | А21 / АС21 | 6 | 150 | 8 | 795,00 ք. |
530-КП-А22 | А22 / АС22 | 6 | 150 | 17,1 | 1 650,00 ք. |
530-КП-А23 | А23 / АС23 | 6 | 150 | 30,9 | 2 925,00 ք. |
530-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 6 | 150 | 19,8 | 1 910,00 ք. |
530-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 6 | 150 | 33,6 | 3 180,00 ք. |
630-КП-А11 | А11 / АС11 | 6 | 100 | 6,2 | 625,00 ք. |
630-КП-А12 | А12 / АС12 | 6 | 100 | 13,3 | 1 290,00 ք. |
630-КП-А13 | А13 / АС13 | 6 | 100 | 24,4 | 2 315,00 ք. |
630-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 6 | 100 | 16 | 1 550,00 ք. |
630-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 6 | 100 | 27,1 | 2 565,00 ք. |
630-КП-А21 | А21 / АС21 | 6 | 150 | 7,9 | 785,00 ք. |
630-КП-А22 | А22 / АС22 | 6 | 150 | 16,6 | 1 605,00 ք. |
630-КП-А23 | А23 / АС23 | 6 | 150 | 30,2 | 2 865,00 ք. |
630-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 6 | 150 | 19,3 | 1 865,00 ք. |
630-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 6 | 150 | 32,9 | 3 115,00 ք. |
820-КП-А12 | А12 / АС12 | 8 | 100 | 17 | 1 640,00 ք. |
820-КП-А13 | А13 / АС13 | 8 | 100 | 31,1 | 2 945,00 ք. |
820-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 8 | 100 | 20,5 | 1 945,00 ք. |
820-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 8 | 100 | 34,6 | 3 280,00 ք. |
820-КП-А22 | А22 / АС22 | 8 | 150 | 21,3 | 2 055,00 ք. |
820-КП-А23 | А23 / АС23 | 8 | 150 | 38,8 | 3 675,00 ք. |
820-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 8 | 150 | 24,8 | 2 350,00 ք. |
820-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 8 | 150 | 42,3 | 3 400,00 ք. |
1020-КП-А12 | А12 / АС12 | 8 | 100 | 27,6 | 2 610,00 ք. |
1020-КП-А13 | А13 / АС13 | 8 | 100 | 49,3 | 4 655,00 ք. |
1020-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 8 | 100 | 37,3 | 3 530,00 ք. |
1020-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 8 | 100 | 59 | 5 580,00 ք. |
1020-КП-А22 | А22 / АС22 | 8 | 150 | 33,3 | 3 150,00 ք. |
1020-КП-А23 | А23 / АС23 | 8 | 150 | 59 | 5 580,00 ք. |
1020-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 8 | 150 | 43 | 4 070,00 ք. |
1020-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 8 | 150 | 68,7 | 6 490,00 ք. |
1220-КП-А12 | А12 / АС12 | 8 | 100 | 26,8 | 2 540,00 ք. |
1220-КП-А13 | А13 / АС13 | 8 | 100 | 47,9 | 4 530,00 ք. |
1220-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 8 | 100 | 36,4 | 3 440,00 ք. |
1220-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 8 | 100 | 57,5 | 5 440,00 ք. |
1220-КП-А22 | А22 / АС22 | 8 | 150 | 32,5 | 3 070,00 ք. |
1220-КП-А23 | А23 / АС23 | 8 | 150 | 57,6 | 5 445,00 ք. |
1220-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 8 | 150 | 42,1 | 3 980,00 ք. |
1220-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 8 | 150 | 67,2 | 6 345,00 ք. |
1420-КП-А12 | А12 / АС12 | 10 | 100 | 32,5 | 3 070,00 ք. |
1420-КП-А13 | А13 / АС13 | 10 | 100 | 58,2 | 5 500,00 ք. |
1420-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 10 | 100 | 44,3 | 4 185,00 ք. |
1420-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 10 | 100 | 70 | 6 615,00 ք. |
1420-КП-А22 | А22 / АС22 | 10 | 150 | 39,5 | 3 735,00 ք. |
1420-КП-А23 | А23 / АС23 | 10 | 150 | 70,3 | 6 645,00 ք. |
1420-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 10 | 150 | 51,3 | 4 845,00 ք. |
1420-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 10 | 150 | 82,1 | 7 760,00 ք. |
* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ