Опора сварных отводов ОСТ 34-10-621-93

 Опора сварных отводов ОСТ 34-10-621-93

 

Прайс-лист на опоры сварных отводов ОСТ 34-10-621-93

 

 

Наименование блоков Диаметр Дн, мм Высота опоры, мм Масса опоры, кг Стоимость за ед. руб.*
1 108-01 ОСТ 34-10-621-93 108 311 3,2 380,00 ք.
2 133-02 ОСТ 34-10-621-93 133 321 3,6 425,00 ք.
3 159-03 ОСТ 34-10-621-93 159 336 3,9 460,00 ք.
4 219-04 ОСТ 34-10-621-93 219 373 6,4 720,00 ք.
5 273-05 ОСТ 34-10-621-93 273 413 8,7 945,00 ք.
6 325-06 ОСТ 34-10-621-93 325 477 16 1 660,00 ք.
7 377-07 ОСТ 34-10-621-93 377 532 19 1 975,00 ք.
8 426-08 ОСТ 34-10-621-93 426 596 27 2 675,00 ք.
9 530-09 ОСТ 34-10-621-93 530 711 39 3 865,00 ք.
10 530-10 ОСТ 34-10-621-93 530 516 36 3 565,00 ք.
11 630-11 ОСТ 34-10-621-93 630 1016 112 11 090,00 ք.
12 630-12 ОСТ 34-10-621-93 630 616 56 5 545,00 ք.
13 720-13 ОСТ 34-10-621-93 720 1116 146 14 060,00 ք.
14 720-14 ОСТ 34-10-621-93 720 666 77 7 625,00 ք.
15 820-15 ОСТ 34-10-621-93 820 1288 187 18 010,00 ք.
16 820-16 ОСТ 34-10-621-93 820 766 99 9 805,00 ք.
17 1020-17 ОСТ 34-10-621-93 1020 1516 268 25 330,00 ք.
18 1020-18 ОСТ 34-10-621-93 1020 916 148 14 260,00 ք.
19 1220-19 ОСТ 34-10-621-93 1220 1766 381 36 010,00 ք.
20 1220-20 ОСТ 34-10-621-93 1220 1116 216 20 415,00 ք.
21 1420-21 ОСТ 34-10-621-93 1420 2016 388 36 670,00 ք.
22 1420-22 ОСТ 34-10-621-93 1420 1266 273 25 805,00 ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ