Главная / Продукция и услуги / Опоры трубопроводов / Прайсы на опоры трубопроводов ОСТ 34.10.610-93 - ОСТ 34.10.745-93 / Опора хомутовая неподвижная ОСТ 34-10-618-93
Опора хомутовая неподвижная ОСТ 34-10-618-93
Прайс-лист на опоры хомутовые неподвижные ОСТ 34-10-618-93
№ | Наименование | Диаметр Дн, мм | Длина опоры, мм | Масса опоры, кг | Стоимость за ед. руб.* |
1 | 57У-01 ОСТ 34-10-618-93 | 57 | 100 | 1,2 | 180,00 ք. |
2 | 57К-02 ОСТ 34-10-618-93 | 57 | 100 | 1,2 | 505,00 ք. |
3 | 76У-03 ОСТ 34-10-618-93 | 76 | 100 | 1,5 | 220,00 ք. |
4 | 76К-04 ОСТ 34-10-618-93 | 76 | 100 | 1,5 | 650,00 ք. |
5 | 89У-05 ОСТ 34-10-618-93 | 89 | 100 | 1,8 | 245,00 ք. |
6 | 89К-06 ОСТ 34-10-618-93 | 89 | 100 | 1,8 | 765,00 ք. |
7 | 108У-07 ОСТ 34-10-618-93 | 108 | 150 | 3,1 | 325,00 ք. |
8 | 108К-08 ОСТ 34-10-618-93 | 108 | 150 | 3,1 | 1 135,00 ք. |
9 | 108У-09 ОСТ 34-10-618-93 | 108 | 150 | 3,7 | 390,00 ք. |
10 | 108К-10 ОСТ 34-10-618-93 | 108 | 150 | 3,7 | 1 235,00 ք. |
11 | 133У-11 ОСТ 34-10-618-93 | 133 | 150 | 3,8 | 400,00 ք. |
12 | 133К-12 ОСТ 34-10-618-93 | 133 | 150 | 3,8 | 1 390,00 ք. |
13 | 133У-13 ОСТ 34-10-618-93 | 133 | 150 | 4,4 | 460,00 ք. |
14 | 133К-14 ОСТ 34-10-618-93 | 133 | 150 | 4,4 | 1 485,00 ք. |
15 | 159У-15 ОСТ 34-10-618-93 | 159 | 150 | 4,6 | 480,00 ք. |
16 | 159К-16 ОСТ 34-10-618-93 | 159 | 150 | 4,6 | 1 750,00 ք. |
17 | 159У-17 ОСТ 34-10-618-93 | 159 | 150 | 5,2 | 540,00 ք. |
18 | 159К-18 ОСТ 34-10-618-93 | 159 | 150 | 5,2 | 1 855,00 ք. |
19 | 219У-19 ОСТ 34-10-618-93 | 219 | 200 | 10,5 | 1 090,00 ք. |
20 | 219К-20 ОСТ 34-10-618-93 | 219 | 200 | 11,3 | 4 995,00 ք. |
21 | 219У-21 ОСТ 34-10-618-93 | 219 | 200 | 12 | 1 245,00 ք. |
22 | 219К-22 ОСТ 34-10-618-93 | 219 | 200 | 13 | 5 195,00 ք. |
23 | 273У-23 ОСТ 34-10-618-93 | 273 | 200 | 14 | 1 450,00 ք. |
24 | 273К-24 ОСТ 34-10-618-93 | 273 | 200 | 15 | 6 240,00 ք. |
25 | 273У-25 ОСТ 34-10-618-93 | 273 | 200 | 16 | 1 660,00 ք. |
26 | 273К-26 ОСТ 34-10-618-93 | 273 | 200 | 17 | 6 475,00 ք. |
27 | 325У-27 ОСТ 34-10-618-93 | 325 | 300 | 27 | 2 800,00 ք. |
28 | 325К-28 ОСТ 34-10-618-93 | 325 | 300 | 28 | 10 325,00 ք. |
29 | 325У-29 ОСТ 34-10-618-93 | 325 | 300 | 29 | 3 010,00 ք. |
30 | 325К-30 ОСТ 34-10-618-93 | 325 | 300 | 31 | 10 675,00 ք. |
31 | 377У-31 ОСТ 34-10-618-93 | 377 | 300 | 28 | 2 900,00 ք. |
32 | 377К-32 ОСТ 34-10-618-93 | 377 | 300 | 30 | 11 875,00 ք. |
33 | 377У-33 ОСТ 34-10-618-93 | 377 | 300 | 31 | 3 070,00 ք. |
34 | 377К-34 ОСТ 34-10-618-93 | 377 | 300 | 32 | 12 105,00 ք. |
35 | 426У-35 ОСТ 34-10-618-93 | 426 | 400 | 58 | 5 745,00 ք. |
36 | 426К-36 ОСТ 34-10-618-93 | 426 | 400 | 61 | 22 960,00 ք. |
37 | 426У-37 ОСТ 34-10-618-93 | 426 | 400 | 63 | 6 240,00 ք. |
38 | 426К-38 ОСТ 34-10-618-93 | 426 | 400 | 66 | 23 545,00 ք. |
39 | 478У-39 ОСТ 34-10-618-93 | 478 | 400 | 60 | 5 940,00 ք. |
40 | 478К-40 ОСТ 34-10-618-93 | 478 | 400 | 64 | 22 755,00 ք. |
41 | 478У-41 ОСТ 34-10-618-93 | 478 | 400 | 65 | 6 435,00 ք. |
42 | 478К-42 ОСТ 34-10-618-93 | 478 | 400 | 68 | 23 205,00 ք. |
43 | 530У-43 ОСТ 34-10-618-93 | 530 | 500 | 72 | 7 130,00 ք. |
44 | 530К-44 ОСТ 34-10-618-93 | 530 | 500 | 75 | 28 650,00 ք. |
45 | 530У-45 ОСТ 34-10-618-93 | 530 | 500 | 77 | 7 625,00 ք. |
46 | 530К-46 ОСТ 34-10-618-93 | 530 | 500 | 80 | 29 205,00 ք. |
47 | 630У-47 ОСТ 34-10-618-93 | 630 | 500 | 94 | 9 310,00 ք. |
48 | 630К-48 ОСТ 34-10-618-93 | 630 | 500 | 98 | 35 715,00 ք. |
49 | 630У-49 ОСТ 34-10-618-93 | 630 | 500 | 100 | 9 630,00 ք. |
50 | 630К-50 ОСТ 34-10-618-93 | 630 | 500 | 104 | 36 390,00 ք. |
51 | 720У-51 ОСТ 34-10-618-93 | 720 | 600 | 123 | 11 855,00 ք. |
52 | 720К-52 ОСТ 34-10-618-93 | 720 | 600 | 131 | 49 410,00 ք. |
53 | 720У-53 ОСТ 34-10-618-93 | 720 | 600 | 130 | 12 520,00 ք. |
54 | 720К-54 ОСТ 34-10-618-93 | 720 | 600 | 138 | 50 205,00 ք. |
55 | 820У-55 ОСТ 34-10-618-93 | 820 | 600 | 129 | 12 430,00 ք. |
56 | 820К-56 ОСТ 34-10-618-93 | 820 | 600 | 137 | 54 045,00 ք. |
57 | 820У-57 ОСТ 34-10-618-93 | 820 | 600 | 136 | 13 105,00 ք. |
58 | 820К-58 ОСТ 34-10-618-93 | 820 | 600 | 145 | 54 945,00 ք. |
59 | 920У-59 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 700 | 220 | 20 790,00 ք. |
60 | 920К-60 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 700 | 236 | 87 610,00 ք. |
61 | 920У-61 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 700 | 231 | 21 835,00 ք. |
62 | 920К-62 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 700 | 246 | 88 735,00 ք. |
63 | 1020У-63 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 700 | 228 | 21 550,00 ք. |
64 | 1020К-64 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 700 | 246 | 93 270,00 ք. |
65 | 1020У-65 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 700 | 238 | 22 495,00 ք. |
66 | 1020К-66 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 700 | 255 | 96 105,00 ք. |
67 | 1220У-67 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 800 | 309 | 27 810,00 ք. |
68 | 1220К-68 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 800 | 332 | 135 675,00 ք. |
69 | 1220У-69 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 800 | 323 | 29 070,00 ք. |
70 | 1220К-70 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 800 | 344 | 137 025,00 ք. |
71 | 1420У-71 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 900 | 358 | 32 220,00 ք. |
72 | 1420К-72 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 900 | 380 | 152 875,00 ք. |
73 | 1420У-73 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 900 | 369 | 33 210,00 ք. |
74 | 1420К-74 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 900 | 393.0 | 154 345,00 ք. |
75 | 1620У-75 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 900 | 495 | 44 550,00 ք. |
76 | 1620К-76 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 900 | 522.0 | 188 795,00 ք. |
77 | 1620У-77 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 900 | 512 | 46 080,00 ք. |
78 | 1620К-78 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 900 | 539 | 191 720,00 ք. |
79 | 920У-79 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 700 | 232 | 21 925,00 ք. |
80 | 920К-80 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 700 | 232 | 95 445,00 ք. |
81 | 920У-81 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 700 | 242 | 22 870,00 ք. |
82 | 920К-82 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 700 | 242 | 96 570,00 ք. |
83 | 1020У-83 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 700 | 240 | 22 680,00 ք. |
84 | 1020К-84 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 700 | 240 | 102 495,00 ք. |
85 | 1020У-85 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 700 | 250 | 23 625,00 ք. |
86 | 1020К-86 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 700 | 250 | 103 620,00 ք. |
87 | 1220У-87 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 800 | 326 | 29 340,00 ք. |
88 | 1220К-88 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 800 | 326 | 147 430,00 ք. |
89 | 1220У-89 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 800 | 338 | 30 420,00 ք. |
90 | 1220К-90 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 800 | 338 | 148 780,00 ք. |
91 | 1420У-91 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 900 | 377 | 33 930,00 ք. |
92 | 1420К-92 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 900 | 377 | 175 375,00 ք. |
93 | 1420У-93 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 900 | 390 | 35 100,00 ք. |
94 | 1420К-94 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 900 | 390 | 176 845,00 ք. |
95 | 1620У-95 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 900 | 506 | 45 540,00 ք. |
96 | 1620К-96 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 900 | 506 | 234 120,00 ք. |
97 | 1620У-97 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 900 | 524 | 47 160,00 ք. |
98 | 1620К-98 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 900 | 524 | 236 145,00 ք. |
* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ