Главная / Продукция и услуги / Опоры трубопроводов / Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей серии 5.903-13 выпуска 6-95 - жёсткие и пружинные подвески трубопроводов тепловых сетей / Подвеска пружинная горизонтальных трубопроводов ТС-687.00.000
Подвеска пружинная горизонтальных трубопроводов ТС-687.00.000
Прайс-лист на подвески пружинные горизонтальных трубопроводов ТС-687.00.000
Обозначение | Dн | Рабочая деформа-ция пружины | L | L3 | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |
в свободном состоянии пружины | |||||||
ТС-687.00.000 СБ | 159 | 210 | 1428 + Lт | 880 | 63,1 | 11 070,00 ք. | |
ТС-687.00.000-01 | 280 | 1598 + Lт | 1050 | 69,4 | 12 096,00 ք. | ||
ТС-687.00.000-02 | 219 | 210 | 1600 + Lт | 960 | 74,1 | 12 888,00 ք. | |
ТС-687.00.000-03 | 280 | 1790 + Lт | 1150 | 89,5 | 15 030,00 ք. | ||
ТС-687.00.000-04 | 273 | 210 | 1790 + Lт | 960 | 109,6 | 18 117,00 ք. | |
ТС-687.00.000-05 | 280 | 1980 + Lт | 1150 | 123,3 | 19 728,00 ք. | ||
ТС-687.00.000-06 | 325 | 210 | 2060 + Lт | 1130 | 157 | 24 615,00 ք. | |
ТС-687.00.000-07 | 280 | 2300 + Lт | 1370 | 183,4 | 27 279,00 ք. | ||
ТС-687.00.000-08 | 377 | 210 | 2120 + Lт | 1130 | 161,5 | 25 344,00 ք. | |
ТС-687.00.000-09 | 280 | 2360 + Lт | 1370 | 185,6 | 27 630,00 ք. | ||
ТС-687.00.000-10 | 426 | 210 | 2220 + Lт | 1200 | 189,7 | 28 998,00 ք. | |
ТС-687.00.000-11 | 280 | 2420 + Lт | 1400 | 218 | 31 878,00 ք. | ||
ТС-687.00.000-12 | 159 | 70 | 1078 + Lт | 530 | 35 | 6 084,00 ք. | |
ТС-687.00.000-13 | 140 | 1248 + Lт | 700 | 43,5 | 7 470,00 ք. | ||
ТС-687.00.000-14 | 219 | 70 | 1170 + Lт | 530 | 43,1 | 7 614,00 ք. | |
ТС-687.00.000-15 | 140 | 1340 + Lт | 700 | 53,9 | 8 991,00 ք. | ||
ТС-687.00.000-16 | 273 | 70 | 1360 + Lт | 53 | 64,2 | 10 881,00 ք. | |
ТС-687.00.000-17 | 140 | 1530 + Lт | 700 | 118,4 | 19 062,00 ք. | ||
ТС-687.00.000-18 | 325 | 70 | 1550 + Lт | 620 | 89,4 | 14 886,00 ք. | |
ТС-687.00.000-19 | 140 | 1780 + Lт | 850 | 114,2 | 17 289,00 ք. | ||
ТС-687.00.000-20 | 377 | 70 | 1610 + Lт | 620 | 90,2 | 15 012,00 ք. | |
ТС-687.00.000-21 | 140 | 1840 + Lт | 850 | 115 | 17 415,00 ք. | ||
ТС-687.00.000-22 | 426 | 70 | 1640 + Lт | 620 | 105,5 | 17 082,00 ք. | |
ТС-687.00.000-23 | 140 | 1870 + Lт | 850 | 134,5 | 20 070,00 ք. |
* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ