Главная / Продукция и услуги / Закладные детали / Закладные детали - серия 1.400-15 / Закладные изделия МН105-МН116
Закладные изделия МН105-МН116
Прайс-лист на закладные детали МН105-МН116
Марка | Обозначение | Масса, кг | Стоимость, руб.* |
МН105-1 | 1.400-15.В1.120 | 1 | 143,00 ք. |
-2 | -1 | 0,9 | 130,00 ք. |
-3 | -2 | 0,8 | 117,00 ք. |
-4 | -3 | 1,4 | 195,00 ք. |
-5 | -4 | 1,3 | 182,00 ք. |
-6 | -5 | 1 | 143,00 ք. |
МН106-1 | -6 | 1,2 | 169,00 ք. |
-2 | -7 | 1,1 | 156,00 ք. |
-3 | -8 | 1 | 143,00 ք. |
-4 | -9 | 1,6 | 221,00 ք. |
-5 | -10 | 1,5 | 208,00 ք. |
-6 | -11 | 1,2 | 169,00 ք. |
МН107-1 | -12 | 1,4 | 195,00 ք. |
-2 | -13 | 1,3 | 182,00 ք. |
-3 | -14 | 1,2 | 169,00 ք. |
-4 | -15 | 1,8 | 247,00 ք. |
-5 | -16 | 1,7 | 234,00 ք. |
-6 | -17 | 1,4 | 195,00 ք. |
МН108-1 | -18 | 3 | 312,00 ք. |
-2 | -19 | 2,6 | 286,00 ք. |
-3 | -20 | 2,3 | 260,00 ք. |
-4 | -21 | 3,8 | 403,00 ք. |
-5 | -22 | 3,4 | 364,00 ք. |
-6 | -23 | 2,7 | 286,00 ք. |
МН109-1 | -24 | 1,7 | 234,00 ք. |
-2 | -25 | 1,6 | 221,00 ք. |
-3 | -26 | 1,5 | 208,00 ք. |
-4 | -27 | 2,1 | 260,00 ք. |
-5 | -28 | 2 | 260,00 ք. |
-6 | -29 | 1,7 | 234,00 ք. |
МН110-1 | -30 | 3,3 | 351,00 ք. |
-2 | -31 | 2,9 | 312,00 ք. |
-3 | -32 | 2,6 | 299,00 ք. |
-4 | -33 | 4,1 | 429,00 ք. |
-5 | -34 | 3,7 | 390,00 ք. |
-6 | -35 | 3 | 325,00 ք. |
МН111-1 | -36 | 1,6 | 221,00 ք. |
-2 | -37 | 1,5 | 208,00 ք. |
-3 | -38 | 1,4 | 195,00 ք. |
-4 | -39 | 2 | 260,00 ք. |
-5 | -40 | 1,9 | 247,00 ք. |
-6 | -41 | 1,6 | 221,00 ք. |
МН112-1 | -42 | 3,1 | 338,00 ք. |
-2 | -43 | 2,7 | 299,00 ք. |
-3 | -44 | 2,4 | 286,00 ք. |
-4 | -45 | 3,9 | 416,00 ք. |
-5 | -46 | 3,5 | 377,00 ք. |
-6 | -47 | 2,8 | 299,00 ք. |
МН113-1 | -48 | 1,9 | 247,00 ք. |
-2 | -49 | 1,8 | 234,00 ք. |
-3 | -50 | 1,7 | 221,00 ք. |
-4 | -51 | 2,3 | 299,00 ք. |
-5 | -52 | 2,2 | 286,00 ք. |
-6 | -53 | 1,9 | 247,00 ք. |
МН114-1 | -54 | 3,6 | 390,00 ք. |
-2 | -55 | 3,2 | 364,00 ք. |
-3 | -56 | 2,9 | 325,00 ք. |
-4 | -57 | 4,4 | 468,00 ք. |
-5 | -58 | 4 | 429,00 ք. |
-6 | -59 | 3,3 | 351,00 ք. |
МН115-1 | -60 | 2,3 | 299,00 ք. |
-2 | -61 | 2,2 | 286,00 ք. |
-3 | -62 | 2,1 | 273,00 ք. |
-4 | -63 | 2,7 | 351,00 ք. |
-5 | -64 | 2,6 | 338,00 ք. |
-6 | -65 | 2,3 | 299,00 ք. |
МН116-1 | -66 | 4,1 | 429,00 ք. |
-2 | -67 | 3,7 | 390,00 ք. |
-3 | -68 | 3,4 | 364,00 ք. |
-4 | -69 | 4,9 | 520,00 ք. |
-5 | -70 | 4,5 | 468,00 ք. |
-6 | -71 | 3,8 | 403,00 ք. |
* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ