Опора хомутовая скользящая ОСТ 34-10-617-93

 Опора хомутовая скользящая ОСТ 34-10-617-93

 

Прайс-лист на опоры хомутовые скользящие ОСТ 34-10-617-93

 

 

Наименование Диаметр Дн, мм Ширина опоры, мм Масса опоры, кг Стоимость за ед. руб.*
1 57У-01 ОСТ 34-10-617-93 57 100 1,1 190,00 ք.
2 57К-02 ОСТ 34-10-617-93 57 100 1,1 615,00 ք.
3 76У-03 ОСТ 34-10-617-93 76 100 1,4 220,00 ք.
4 76К-04 ОСТ 34-10-617-93 76 100 1,4 715,00 ք.
5 89У-05 ОСТ 34-10-617-93 89 100 1,6 235,00 ք.
6 89К-06 ОСТ 34-10-617-93 89 100 1,6 855,00 ք.
7 108У-07 ОСТ 34-10-617-93 108 100 2,7 300,00 ք.
8 108К-08 ОСТ 34-10-617-93 108 100 2,7 1 000,00 ք.
9 108У-09 ОСТ 34-10-617-93 108 150 3,2 335,00 ք.
10 108К-10 ОСТ 34-10-617-93 108 150 3,2 1 075,00 ք.
11 133У-11 ОСТ 34-10-617-93 133 100 3,3 345,00 ք.
12 133К-12 ОСТ 34-10-617-93 133 100 3,3 1 290,00 ք.
13 133У-13 ОСТ 34-10-617-93 133 150 3,8 400,00 ք.
14 133К-14 ОСТ 34-10-617-93 133 150 3,8 1 370,00 ք.
15 159У-15 ОСТ 34-10-617-93 159 100 3,8 400,00 ք.
16 159К-16 ОСТ 34-10-617-93 159 100 3,8 1 590,00 ք.
17 159У-17 ОСТ 34-10-617-93 159 150 4,4 460,00 ք.
18 159К-18 ОСТ 34-10-617-93 159 150 4,4 1 675,00 ք.
19 219У-19 ОСТ 34-10-617-93 219 100 9,5 990,00 ք.
20 219К-20 ОСТ 34-10-617-93 219 100 10,5 4 600,00 ք.
21 219У-21 ОСТ 34-10-617-93 219 150 10,5 1 090,00 ք.
22 219К-22 ОСТ 34-10-617-93 219 150 11,5 4 755,00 ք.
23 273У-23 ОСТ 34-10-617-93 273 100 11 1 145,00 ք.
24 273К-24 ОСТ 34-10-617-93 273 100 12 5 420,00 ք.
25 273У-25 ОСТ 34-10-617-93 273 150 12,5 1 300,00 ք.
26 273К-26 ОСТ 34-10-617-93 273 150 13,5 5 800,00 ք.
27 325У-27 ОСТ 34-10-617-93 325 100 17,5 1 740,00 ք.
28 325К-28 ОСТ 34-10-617-93 325 100 20 8 930,00 ք.
29 325У-29 ОСТ 34-10-617-93 325 150 19,5 1 885,00 ք.
30 325К-30 ОСТ 34-10-617-93 325 150 22 9 235,00 ք.
31 377У-31 ОСТ 34-10-617-93 377 100 19,5 1 885,00 ք.
32 377К-32 ОСТ 34-10-617-93 377 100 22 10 350,00 ք.
33 377У-33 ОСТ 34-10-617-93 377 150 22 2 280,00 ք.
34 377К-34 ОСТ 34-10-617-93 377 150 24 10 660,00 ք.
35 426У-35 ОСТ 34-10-617-93 426 100 39,5 3 810,00 ք.
36 426К-36 ОСТ 34-10-617-93 426 100 41 18 605,00 ք.
37 426У-37 ОСТ 34-10-617-93 426 150 42 4 050,00 ք.
38 426К-38 ОСТ 34-10-617-93 426 150 45 19 215,00 ք.
39 478У-39 ОСТ 34-10-617-93 478 100 40 3 855,00 ք.
40 478К-40 ОСТ 34-10-617-93 478 100 43,5 19 660,00 ք.
41 478У-41 ОСТ 34-10-617-93 478 150 44 4 240,00 ք.
42 478К-42 ОСТ 34-10-617-93 478 150 47 20 190,00 ք.
43 530У-43 ОСТ 34-10-617-93 530 100 43 4 140,00 ք.
44 530К-44 ОСТ 34-10-617-93 530 100 46 21 825,00 ք.
45 530У-45 ОСТ 34-10-617-93 530 150 46 4 440,00 ք.
46 530К-46 ОСТ 34-10-617-93 530 150 49 22 285,00 ք.
47 630У-47 ОСТ 34-10-617-93 630 100 59 5 690,00 ք.
48 630К-48 ОСТ 34-10-617-93 630 100 63 26 725,00 ք.
49 630У-49 ОСТ 34-10-617-93 630 150 64 6 050,00 ք.
50 630К-50 ОСТ 34-10-617-93 630 150 68 27 480,00 ք.
51 720У-51 ОСТ 34-10-617-93 720 100 82 7 750,00 ք.
52 720К-52 ОСТ 34-10-617-93 720 100 88 39 765,00 ք.
53 720У-53 ОСТ 34-10-617-93 720 150 87 8 230,00 ք.
54 720К-54 ОСТ 34-10-617-93 720 150 94 40 675,00 ք.
55 820У-55 ОСТ 34-10-617-93 820 100 86 8 130,00 ք.
56 820К-56 ОСТ 34-10-617-93 820 100 94 44 695,00 ք.
57 820У-57 ОСТ 34-10-617-93 820 150 92 8 695,00 ք.
58 820К-58 ОСТ 34-10-617-93 820 150 100 45 615,00 ք.
59 920У-59 ОСТ 34-10-617-93 920 100 113 10 685,00 ք.
60 920К-60 ОСТ 34-10-617-93 920 100 122 59 905,00 ք.
61 920У-61 ОСТ 34-10-617-93 920 150 120 11 340,00 ք.
62 920К-62 ОСТ 34-10-617-93 920 150 130 61 120,00 ք.
63 1020У-63 ОСТ 34-10-617-93 1020 100 118 11 155,00 ք.
64 1020К-64 ОСТ 34-10-617-93 1020 100 128 65 215,00 ք.
65 1020У-65 ОСТ 34-10-617-93 1020 150 126 11 910,00 ք.
66 1020К-66 ОСТ 34-10-617-93 1020 150 136 66 430,00 ք.
67 1220У-67 ОСТ 34-10-617-93 1220 100 174 16 445,00 ք.
68 1220К-68 ОСТ 34-10-617-93 1220 100 190 98 570,00 ք.
69 1220У-69 ОСТ 34-10-617-93 1220 150 184 17 390,00 ք.
70 1220К-70 ОСТ 34-10-617-93 1220 150 200 100 080,00 ք.
71 1420У-71 ОСТ 34-10-617-93 1420 100 189 17 865,00 ք.
72 1420К-72 ОСТ 34-10-617-93 1420 100 209 111 370,00 ք.
73 1420У-73 ОСТ 34-10-617-93 1420 150 199 18 810,00 ք.
74 1420К-74 ОСТ 34-10-617-93 1420 150 219 112 880,00 ք.
75 1620У-75 ОСТ 34-10-617-93 1620 100 260 24 570,00 ք.
76 1620К-76 ОСТ 34-10-617-93 1620 100 285 145 575,00 ք.
77 1620У-77 ОСТ 34-10-617-93 1620 150 272 25 705,00 ք.
78 1620К-78 ОСТ 34-10-617-93 1620 150 289 147 395,00 ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ