Блок крепления подвески ОСТ 34-10-740-93

 

 Блок крепления подвески ОСТ 34-10-740-93

Прайс-лист на блок крепления подвески ОСТ 34-10-740-93

 

 

Наименование Допускаемая нагрузка, кН Высота изделия, мм Масса изделия, кг Стоимость за ед., руб.*
1 01 ОСТ 34-10-740-93 4,4 210 0,66 165,00 ք.
2 02 ОСТ 34-10-740-93 4,4 310 0,76 190,00 ք.
3 03 ОСТ 34-10-740-93 4,4 410 0,84 210,00 ք.
4 04 ОСТ 34-10-740-93 14,7 215 1,67 245,00 ք.
5 05 ОСТ 34-10-740-93 14,7 315 1,84 270,00 ք.
6 06 ОСТ 34-10-740-93 14,7 415 2 290,00 ք.
7 07 ОСТ 34-10-740-93 23,5 215 2,13 300,00 ք.
8 08 ОСТ 34-10-740-93 23,5 315 2,38 235,00 ք.
9 09 ОСТ 34-10-740-93 23,5 415 2,62 360,00 ք.
10 10 ОСТ 34-10-740-93 33,3 220 3,36 245,00 ք.
11 11 ОСТ 34-10-740-93 33,3 320 3,71 470,00 ք.
12 12 ОСТ 34-10-740-93 33,3 420 4,07 445,00 ք.
13 13 ОСТ 34-10-740-93 53,9 320 6,32 805,00 ք.
14 14 ОСТ 34-10-740-93 53,9 420 6,88 875,00 ք.
15 15 ОСТ 34-10-740-93 53,9 520 7,43 940,00 ք.
16 16 ОСТ 34-10-740-93 78,4 325 11,2 1 315,00 ք.
17 17 ОСТ 34-10-740-93 78,4 625 13,8 1 615,00 ք.
18 18 ОСТ 34-10-740-93 78,4 825 15,2 1 785,00 ք.
19 19 ОСТ 34-10-740-93 107,9 430 15 1 755,00 ք.
20 20 ОСТ 34-10-740-93 107,9 630 17,2 2 020,00 ք.
21 21 ОСТ 34-10-740-93 107,9 830 19,4 2 280,00 ք.
22 22 ОСТ 34-10-740-93 147,1 435 23,5 2 650,00 ք.
23 23 ОСТ 34-10-740-93 147,1 635 26,3 2 965,00 ք.
24 24 ОСТ 34-10-740-93 147,1 835 29,1 3 280,00 ք.
25 25 ОСТ 34-10-740-93 196,1 440 29,8 3 360,00 ք.
26 26 ОСТ 34-10-740-93 196,1 640 33,7 3 645,00 ք.
27 27 ОСТ 34-10-740-93 196,1 840 37,6 4 070,00 ք.
28 28 ОСТ 34-10-740-93 4,4 170 0,6 165,00 ք.
29 29 ОСТ 34-10-740-93 4,4 510 0,93 200,00 ք.
30 30 ОСТ 34-10-740-93 4,4 660 1,07 225,00 ք.
31 31 ОСТ 34-10-740-93 14,7 610 2,3 315,00 ք.
32 32 ОСТ 34-10-740-93 14,7 760 2,53 345,00 ք.
33 33 ОСТ 34-10-740-93 23,5 665 3,22 405,00 ք.
34 34 ОСТ 34-10-740-93 23,5 815 3,59 460,00 ք.
35 35 ОСТ 34-10-740-93 23,5 865 3,7 470,00 ք.
36 36 ОСТ 34-10-740-93 33,3 720 5,05 640,00 ք.
37 37 ОСТ 34-10-740-93 33,3 870 5,58 705,00 ք.
38 38 ОСТ 34-10-740-93 53,9 820 9,12 1 155,00 ք.
39 39 ОСТ 34-10-740-93 53,9 1 070 10,5 1 325,00 ք.
40 40 ОСТ 34-10-740-93 78,4 1 025 17,3 2 025,00 ք.

* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ