Главная / Продукция и услуги / Опоры трубопроводов / Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей серии 5.903-13 выпуска 6-95 - жёсткие и пружинные подвески трубопроводов тепловых сетей / Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-680.00.000
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-680.00.000
Прайс-лист на подвески жесткие горизонтальных трубопроводов ТС-680.00.000
Обозначение | Dн | А | В? | d | L? | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
ТС-680.00.000 СБ | 377 | 800 | 880 | 24 | Lт + 285 | Lт + 495 | 47,2 | 8 694,00 ք. |
ТС-680.00.000-01 | Lт + 1070 | Lт + 1270 | 62,2 | 10 989,00 ք. | ||||
ТС-680.00.000-02 | 426 | 880 | 980 | 30 | Lт + 320 | Lт + 550 | 64,4 | 12 150,00 ք. |
ТС-680.00.000-03 | Lт + 1110 | Lт + 1330 | 91,8 | 16 344,00 ք. | ||||
ТС-680.00.000-04 | 530 | 1000 | 1100 | Lт + 320 | Lт + 550 | 77,4 | 14 139,00 ք. | |
ТС-680.00.000-05 | Lт + 1110 | Lт + 1330 | 104,8 | 18 333,00 ք. | ||||
ТС-680.00.000-06 | 630 | 1160 | 1300 | 36 | Lт + 415 | Lт + 720 | 103,2 | 19 566,00 ք. |
ТС-680.00.000-07 | Lт + 1225 | Lт + 1510 | 138,4 | 24 948,00 ք. | ||||
ТС-680.00.000-08 | 720 | 1260 | 1400 | Lт + 415 | Lт + 770 | 141,6 | 25 443,00 ք. | |
ТС-680.00.000-09 | Lт + 1225 | Lт + 1560 | 176,8 | 29 304,00 ք. | ||||
ТС-680.00.000-10 | 820 | 1360 | 1560 | 42 | Lт + 445 | Lт + 840 | 186,8 | 28 053,00 ք. |
ТС-680.00.000-11 | Lт + 1470 | Lт + 1850 | 247,4 | 37 323,00 ք. | ||||
ТС-680.00.000-12 | 920 | 1460 | 1660 | Lт + 445 | Lт + 840 | 200,6 | 30 159,00 ք. | |
ТС-680.00.000-13 | Lт + 1470 | Lт + 1850 | 261,2 | 39 429,00 ք. | ||||
ТС-680.00.000-14 | 1020 | 1560 | 1760 | 48 | Lт + 485 | Lт + 975 | 297,2 | 44 946,00 ք. |
ТС-680.00.000-15 | Lт + 1530 | Lт + 2000 | 380 | 52 704,00 ք. | ||||
ТС-680.00.000-16 | 1220 | 1760 | 1880 | Lт + 485 | Lт + 975 | 307,2 | 46 476,00 ք. | |
ТС-680.00.000-17 | Lт + 1530 | Lт + 2000 | 389,4 | 54 063,00 ք. | ||||
ТС-680.00.000-18 | 1420 | 1960 | 2080 | Lт + 485 | Lт + 975 | 318,8 | 48 249,00 ք. | |
ТС-680.00.000-19 | Lт + 1530 | Lт + 2000 | 401 | 55 683,00 ք. |
* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ