Главная / Продукция и услуги / Опоры трубопроводов / Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей серии 5.903-13 выпуска 6-95 - жёсткие и пружинные подвески трубопроводов тепловых сетей / Подвеска пружинная горизонтальных трубопроводов ТС-688.00.000
Подвеска пружинная горизонтальных трубопроводов ТС-688.00.000
Прайс-лист на подвески пружинные горизонтальных трубопроводов ТС-688.00.000
Обозначение | Dн | Рабочая деформа-ция пружины | А | d | И | L | L3 | Е | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
в свободном состоянии пружины | ||||||||||
ТС-688.00.000СБ | 377 | 210 | 550 | 24 | 530 | Lт + 1695 | 960 | 640 | 223 | 36 846,00 ք. |
ТС-688.00.000-01 | 280 | Lт + 1885 | 1150 | 250,4 | 40 068,00 ք. | |||||
ТС-688.00.000-02 | 426 | 210 | 600 | 30 | 550 | Lт + 1900 | 1130 | 680 | 299,1 | 46 116,00 ք. |
ТС-688.00.000-03 | 280 | Lт + 2140 | 1370 | 347,7 | 51 642,00 ք. | |||||
ТС-688.00.000-04 | 530 | 210 | 710 | Lт + 1900 | 1130 | 800 | 315,2 | 49 410,00 ք. | ||
ТС-688.00.000-05 | 280 | Lт + 2140 | 1370 | 377 | 56 196,00 ք. | |||||
ТС-688.00.000-06 | 630 | 210 | 800 | 600 | Lт + 1950 | 1130 | 890 | 330 | 51 813,00 ք. | |
ТС-688.00.000-07 | 280 | Lт + 2190 | 1370 | 382,8 | 57 141,00 ք. | |||||
ТС-688.00.000-08 | 720 | 210 | 920 | 730 | Lт + 2150 | 1200 | 1030 | 403,9 | 61 965,00 ք. | |
ТС-688.00.000-09 | 280 | Lт + 2350 | 1400 | 460,5 | 67 725,00 ք. | |||||
ТС-688.00.000-10 | 820 | 210 | 1020 | 780 | Lт + 2200 | 1200 | 1130 | 419,8 | 64 548,00 ք. | |
ТС-688.00.000-11 | 280 | Lт + 2400 | 1400 | 476,4 | 72 495,00 ք. | |||||
ТС-688.00.000-12 | 920 | 210 | 1120 | 830 | Lт + 2250 | 1200 | 1230 | 430,6 | 66 294,00 ք. | |
ТС-688.00.000-13 | 280 | Lт + 2450 | 1400 | 487,2 | 74 241,00 ք. | |||||
ТС-688.00.000-14 | 1020 | 210 | 1220 | 860 | Lт + 2280 | 1200 | 1330 | 438,3 | 67 545,00 ք. | |
ТС-688.00.000-15 | 280 | Lт + 2480 | 1400 | 494,9 | 75 492,00 ք. | |||||
ТС-688.00.000-16 | 1220 | 210 | 1420 | 980 | Lт + 2400 | 1200 | 1530 | 453,7 | 70 038,00 ք. | |
ТС-688.00.000-17 | 280 | Lт + 2600 | 1400 | 510,3 | 77 981,40 ք. | |||||
ТС-688.00.000-18 | 1420 | 210 | 1620 | 1080 | Lт + 2500 | 1200 | 1730 | 449,3 | 69 327,00 ք. | |
ТС-688.00.000-19 | 280 | Lт + 2700 | 1400 | 505,9 | 77 274,00 ք. |
* - Цены указаны с учетом НДС.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ